МОТОР РЕГУЛ. УГЛА НАКЛОНА ФАР VAG 1K6941295
загрузка цен:



6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
- Мы работаем с НДС
Комментарии поставщиков:
- VAG - 1K6941295 - Деталь
- VAG - 1K6941295 - МОТОР РЕГУЛ. УГЛА НАКЛОНА ФАР
- VAG - 1K6941295 - Электрокорректор фары - 1K6 941 295
- VAG - 1K6941295 - Электрокорректор фары - V10-77-0022 - 1K6941295 + 2E0941295
- Volkswagen - 1K6941295 - Мотор регул. угла наклона фар
Оригинальные номера производителей (OEM):
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей VAG
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей VAG
| Производитель | Оригинальный номер |
|---|---|
| VAG | 1K6941295 |
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
Коды замен неоригинальных производителей DIEDERICHS, HELLA, JOHNS, KLOKKERHOLM, TRICLO, TYC, VAN WEZEL, VEMO
Коды замен неоригинальных производителей DIEDERICHS, HELLA, JOHNS, KLOKKERHOLM, TRICLO, TYC, VAN WEZEL, VEMO
| Производитель | Номер запчасти |
|---|---|
| DIEDERICHS | 1663086 |
| HELLA | 6NM008830601 |
| JOHNS | 952609-03 |
| KLOKKERHOLM | 35470060 |
| TRICLO | 178098, 173197 |
| TYC | 20-11813-MA-1 |
| VAN WEZEL | 3077993 |
| VEMO | V10-77-0022 |
Применимость детали к автомобилям:
Применяется в следующих транспортных средствах: AUDI A3, AUDI A5, AUDI A6, AUDI A6 ALLROAD, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-T, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-T, MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-T, SEAT ALTEA, SEAT ALTEA XL, SEAT EXEO, SEAT EXEO ST, SEAT IBIZA V, SEAT IBIZA V COUPE, SEAT IBIZA V ST, SEAT LEON, SEAT TOLEDO III, VW BORA JETTA V, VW CRAFTER 30-35, VW CRAFTER 30-50 и других представленных в таблице ниже:
Применяется в следующих транспортных средствах: AUDI A3, AUDI A5, AUDI A6, AUDI A6 ALLROAD, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-T, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-T, MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-T, SEAT ALTEA, SEAT ALTEA XL, SEAT EXEO, SEAT EXEO ST, SEAT IBIZA V, SEAT IBIZA V COUPE, SEAT IBIZA V ST, SEAT LEON, SEAT TOLEDO III, VW BORA JETTA V, VW CRAFTER 30-35, VW CRAFTER 30-50 и других представленных в таблице ниже:
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Ауди | A3 8P1 8P7 8PA | 1.2 TFSI 1.2 TSI 1.4 TFSI 1.6 1.6 E-Power 1.6 TDI 1.8 T 1.8 TFSI 1.8 TFSI quattro 1.9 TDI 2.0 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI 16V quattro 2.0 TDI quattro 2.0 TFSI 2.0 TFSI quattro 3.2 V6 quattro S3 S3 quattro | 2003/05 - | 2013/05 | 163 л.с. 2 л. Бензин AXX 200 л.с. 2 л. Бензин BPY 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CBFA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин AXX 200 л.с. 2 л. Бензин BPY 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин AXX 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин AXX 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CCTA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BMN 170 л.с. 2 л. Дизель CBAA 136 л.с. 2 л. Дизель CBBB 170 л.с. 2 л. Дизель CFFA 136 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель BDB 250 л.с. 3.2 л. Бензин BMJ 250 л.с. 3.2 л. Бензин BUB 250 л.с. 3.2 л. Бензин BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин BHZ 265 л.с. 2 л. Бензин BZC 256 л.с. 2 л. Бензин CDLA 265 л.с. 2 л. Бензин CDLC 256 л.с. 2 л. Бензин BHZ 265 л.с. 2 л. Бензин CDLA 265 л.с. 2 л. Бензин CDLC 256 л.с. 2 л. Бензин BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CBAB 140 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CBAB 140 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CLJA 140 л.с. 2 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BMJ 250 л.с. 3.2 л. Бензин BUB 250 л.с. 3.2 л. Бензин BMN 170 л.с. 2 л. Дизель CBBB 170 л.с. 2 л. Дизель CFGB 170 л.с. 2 л. Дизель BPU 150 л.с. 1.8 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BYT 160 л.с. 1.8 л. Бензин BZB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин BZB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин BZC 256 л.с. 2 л. Бензин CDLC 256 л.с. 2 л. Бензин CAWB 200 л.с. 2 л. Бензин CCZA 200 л.с. 2 л. Бензин CAXC 125 л.с. 1.4 л. Бензин CMSA 125 л.с. 1.4 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBAA 136 л.с. 2 л. Дизель CBAB 140 л.с. 2 л. Дизель CFFA 136 л.с. 2 л. Дизель CFFB 140 л.с. 2 л. Дизель CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин | передний полный | кабрио хэтчбек |
| AUDI Ауди | A5 8F7 8T3 8TA | 1.8 TFSI 2.0 TDI 2.0 TDI quattro 2.0 TFSI 2.0 TFSI quattro 2.7 TDI 3.0 TDI quattro 3.2 FSI 3.2 FSI quattro RS 5 quattro S5 quattro | 2007/06 - | CABD 170 л.с. 1.8 л. Бензин CDHB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CJEB 170 л.с. 1.8 л. Бензин CAEA 180 л.с. 2 л. Бензин CAEB 211 л.с. 2 л. Бензин CDNB 180 л.с. 2 л. Бензин CDNC 211 л.с. 2 л. Бензин CAEB 211 л.с. 2 л. Бензин CDNC 211 л.с. 2 л. Бензин CAGA 143 л.с. 2 л. Дизель CAGB 136 л.с. 2 л. Дизель CAHA 170 л.с. 2 л. Дизель CAHB 163 л.с. 2 л. Дизель CGLD 163 л.с. 2 л. Дизель CJCA 143 л.с. 2 л. Дизель CJCB 136 л.с. 2 л. Дизель CMEA 143 л.с. 2 л. Дизель CMFA 143 л.с. 2 л. Дизель CAHA 170 л.с. 2 л. Дизель CAHA 170 л.с. 2 л. Дизель CAHB 163 л.с. 2 л. Дизель CGLD 163 л.с. 2 л. Дизель CAKA 333 л.с. 3 л. Бензин CCBA 333 л.с. 3 л. Бензин CGWC 333 л.с. 3 л. Бензин CGXC 333 л.с. 3 л. Бензин CREC 333 л.с. 3 л. Бензин CTDA 333 л.с. 3 л. Бензин CTUB 333 л.с. 3 л. Бензин CAKA 333 л.с. 3 л. Бензин CGWC 333 л.с. 3 л. Бензин CGXC 333 л.с. 3 л. Бензин CREC 333 л.с. 3 л. Бензин CTDA 333 л.с. 3 л. Бензин CTUB 333 л.с. 3 л. Бензин CALA 265 л.с. 3.2 л. Бензин CAMA 190 л.с. 2.7 л. Дизель CAMB 163 л.с. 2.7 л. Дизель CGKA 190 л.с. 2.7 л. Дизель CGKB 163 л.с. 2.7 л. Дизель CAPA 240 л.с. 3 л. Дизель CCWA 240 л.с. 3 л. Дизель CCWB 211 л.с. 3 л. Дизель CAUA 354 л.с. 4.2 л. Бензин CCWA 240 л.с. 3 л. Дизель CDHB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDHB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CJEB 170 л.с. 1.8 л. Бензин CDNB 180 л.с. 2 л. Бензин CDNC 211 л.с. 2 л. Бензин CDNC 211 л.с. 2 л. Бензин CFSA 450 л.с. 4.2 л. Бензин CGKA 190 л.с. 2.7 л. Дизель CGKB 163 л.с. 2.7 л. Дизель | передний полный | кабрио купе хэтчбек | |
| AUDI Ауди | A6 4F2 C6 4F5 C6 | 2.0 TDI 2.0 TFSI 2.4 2.4 quattro 2.7 TDI 2.7 TDI quattro 2.8 FSI 2.8 FSI quattro 3.0 3.0 quattro 3.0 TDi 3.0 TDI quattro 3.0 TFSI quattro 3.2 FSI 3.2 FSI quattro 4.2 FSI quattro 4.2 quattro RS6 quattro S6 S6 quattro | 2004/05 - | 2011/08 | ASB 232 л.с. 3 л. Дизель ASB 233 л.с. 3 л. Дизель BMK 225 л.с. 3 л. Дизель BNG 211 л.с. 3 л. Дизель CDYA 240 л.с. 3 л. Дизель CDYB 211 л.с. 3 л. Дизель CDYC 240 л.с. 3 л. Дизель AUK 255 л.с. 3.2 л. Бензин AUK 255 л.с. 3.2 л. Бензин BKH 255 л.с. 3.2 л. Бензин AUK 255 л.с. 3.2 л. Бензин BKH 255 л.с. 3.2 л. Бензин BYU 249 л.с. 3.2 л. Бензин BAT 335 л.с. 4.2 л. Бензин BBJ 218 л.с. 3 л. Бензин BDW 177 л.с. 2.4 л. Бензин BDX 210 л.с. 2.8 л. Бензин CCDA 190 л.с. 2.8 л. Бензин CCEA 220 л.с. 2.8 л. Бензин BLB 140 л.с. 2 л. Дизель BNA 136 л.с. 2 л. Дизель BRE 140 л.с. 2 л. Дизель BRF 136 л.с. 2 л. Дизель BVG 121 л.с. 2 л. Дизель CAGB 136 л.с. 2 л. Дизель CAHA 170 л.с. 2 л. Дизель BLB 140 л.с. 2 л. Дизель BNA 136 л.с. 2 л. Дизель BRE 140 л.с. 2 л. Дизель BRF 136 л.с. 2 л. Дизель BVG 121 л.с. 2 л. Дизель CAGB 136 л.с. 2 л. Дизель CAHA 170 л.с. 2 л. Дизель CAHB 163 л.с. 2 л. Дизель BPJ 170 л.с. 2 л. Бензин BPJ 170 л.с. 2 л. Бензин BYK 170 л.с. 2 л. Бензин BPP 180 л.с. 2.7 л. Дизель BSG 163 л.с. 2.7 л. Дизель CANA 190 л.с. 2.7 л. Дизель CANB 163 л.с. 2.7 л. Дизель BPP 180 л.с. 2.7 л. Дизель BSG 163 л.с. 2.7 л. Дизель CANC 190 л.с. 2.7 л. Дизель CAND 163 л.с. 2.7 л. Дизель BUH 580 л.с. 5 л. Бензин BVJ 350 л.с. 4.2 л. Бензин BXA 435 л.с. 5.2 л. Бензин CAJA 290 л.с. 3 л. Бензин | передний полный | седан универсал |
| AUDI Ауди | A6 ALLROAD 4FH C6 | 2.7 TDI quattro 3.0 TDI quattro 3.0 TFSI quattro 3.2 FSI quattro 4.2 FSI quattro | 2006/05 - | 2011/08 | ASB 233 л.с. 3 л. Дизель BNG 211 л.с. 3 л. Дизель CDYA 240 л.с. 3 л. Дизель CDYB 211 л.с. 3 л. Дизель CDYC 240 л.с. 3 л. Дизель AUK 255 л.с. 3.2 л. Бензин BPP 180 л.с. 2.7 л. Дизель BSG 163 л.с. 2.7 л. Дизель CANC 190 л.с. 2.7 л. Дизель CAND 163 л.с. 2.7 л. Дизель BVJ 350 л.с. 4.2 л. Бензин CAJA 290 л.с. 3 л. Бензин | полный | универсал |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SPRINTER 3 5-T 906 | 2500 CDI 309 CDI 310 CDI 311 CDI 311 CDI 4x4 313 CDI 313 CDI 4x4 315 CDI 315 CDI 4x4 316 316 CDI 316 CDI 4x4 316 LGT 316 NGT 318 CDI 318 CDI 4x4 319 CDI / BlueTEC 319 CDI / BlueTEC 4x4 324 906.131 906.133 906.135... 906.131 906.133 906.135 906.231... 906.131 906.133 906.135 906.231 906.233... 906.133 906.135 906.233 906.235 906.631 906.633 906.635 906.637 906.633 906.635 906.633 906.635 906.637 906.663 906.635 906.731 906.733 906.735 906.733 906.735 | 2006/06 - | M271.951 156 л.с. 1.8 л. Бензин M272.979 258 л.с. 3.5 л. Бензин OM642.896 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.992 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.993 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.896 190 л.с. 3 л. Дизель OM642.898 190 л.с. 3 л. Дизель OM642.992 190 л.с. 3 л. Дизель OM646.984 88 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.985 109 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.986 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.986 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.955 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.956 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.989 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.990 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.955 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.956 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.955 163 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.957 163 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.955 95 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.955 95 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.956 95 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.957 163 л.с. 2.1 л. Дизель | задний полный | автобус бортовой фургон | |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SPRINTER 3-T 906 | 209 CDI 210 CDI 211 CDI 213 CDI 215 CDI 216 216 CDI 218 CDI 219 CDI / BlueTEC 224 906.111 906.113 906.211 906.213 906.113 906.213 906.611 906.613 906.613 906.711 906.713 906.713 | 2006/06 - | M271.951 156 л.с. 1.8 л. Бензин M272.979 258 л.с. 3.5 л. Бензин OM642.896 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.992 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.896 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.992 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.993 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.896 190 л.с. 3 л. Дизель OM642.992 190 л.с. 3 л. Дизель OM646.984 88 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.985 109 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.986 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.955 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.956 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.986 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.956 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.986 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.989 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.990 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.989 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.990 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.955 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.956 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.955 163 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.957 163 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.955 95 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.957 163 л.с. 2.1 л. Дизель | задний | автобус бортовой фургон | |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SPRINTER 4 6-T 906 | 411 CDI 413 CDI 415 CDI 416 CDI 418 CDI 419 CDI 424 906.153 906.155 906.253 906.255 906.653 906.655 906.657 906.655 906.657 906.653 | 2006/06 - | M272.979 258 л.с. 3.5 л. Бензин OM642.896 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.992 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.896 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.992 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.993 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.896 190 л.с. 3 л. Дизель OM642.898 190 л.с. 3 л. Дизель OM642.992 190 л.с. 3 л. Дизель OM642.992 190 л.с. 3 л. Дизель OM646.985 109 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.986 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.989 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.990 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.957 163 л.с. 2.1 л. Дизель | задний | бортовой фургон | |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SPRINTER 5-T 906 | 3500 509 CDI 510 CDI 511 CDI 511 CDI 4x4 513 CDI 513 CDI 4x4 515 CDI 515 CDI 4x4 516 516 CDI 516 CDI 4x4 516 NGT 518 CDI 518 CDI 4x4 519 CDI / BlueTEC 519 CDI / BlueTEC 4x4 524 906.135 906.155 906.253 906.255 906.153 906.155 906.253 906.255 906.153 906.155 906.255 906.653 906.6355 906.657 906.653 906.655 906.657 | 2006/06 - | M271.951 156 л.с. 1.8 л. Бензин M272.979 258 л.с. 3.5 л. Бензин OM642.896 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.992 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.993 184 л.с. 3 л. Дизель OM642.896 190 л.с. 3 л. Дизель OM642.898 190 л.с. 3 л. Дизель OM642.992 190 л.с. 3 л. Дизель OM646.984 88 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.985 109 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.986 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.955 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.956 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.986 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.956 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.986 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.989 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.990 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.989 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM646.990 150 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.955 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.956 129 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.955 163 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.957 163 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.955 95 л.с. 2.1 л. Дизель OM651.956 129 л.с. 2.1 л. Дизель | задний полный | бортовой фургон | |
| SEAT Сеат | ALTEA 5P1 | 1.2 TSI 1.4 16V 1.4 TSI 1.6 1.6 LPG 1.6 TDI 1.8 TFSI 1.9 TDI 2.0 FSI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TFSI | 2004/03 - | AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BMN 170 л.с. 2 л. Дизель CEGA 170 л.с. 2 л. Дизель BGU 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BJB 105 л.с. 1.9 л. Дизель BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXF 90 л.с. 1.9 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель BLR 150 л.с. 2 л. Бензин BLY 150 л.с. 2 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин BXW 86 л.с. 1.4 л. Бензин CGGB 86 л.с. 1.4 л. Бензин BYT 160 л.с. 1.8 л. Бензин BZB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CAXC 125 л.с. 1.4 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CHGA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | вэн | |
| SEAT Сеат | ALTEA XL 5P5 5P8 | 1.2 TSI 1.4 16V 1.4 TSI 1.6 1.6 LPG 1.6 Multifuel 1.6 TDI 1.8 TFSI 1.9 TDI 2.0 FSI 2.0 TDI 2.0 TDI 16V 2.0 TDI 16V 4x4 2.0 TDI 4x4 2.0 TFSI 2.0 TFSI 4x4 | 2006/10 - | AZV 136 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BMN 170 л.с. 2 л. Дизель CEGA 170 л.с. 2 л. Дизель BKC 105 л.с. 1.9 л. Дизель BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXE 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXF 90 л.с. 1.9 л. Дизель BKD 140 л.с. 2 л. Дизель CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель BMM 140 л.с. 2 л. Дизель BMN 170 л.с. 2 л. Дизель CEGA 170 л.с. 2 л. Дизель CFJA 170 л.с. 2 л. Дизель BSE 102 л.с. 1.6 л. Бензин BSF 102 л.с. 1.6 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CMXA 102 л.с. 1.6 л. Бензин BVY 150 л.с. 2 л. Бензин BVZ 150 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин BWA 200 л.с. 2 л. Бензин CCZB 211 л.с. 2 л. Бензин BXW 86 л.с. 1.4 л. Бензин CGGB 86 л.с. 1.4 л. Бензин BYT 160 л.с. 1.8 л. Бензин BZB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CDAA 160 л.с. 1.8 л. Бензин CAXC 125 л.с. 1.4 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CCSA 102 л.с. 1.6 л. Бензин CFHC 140 л.с. 2 л. Дизель CHGA 102 л.с. 1.6 л. Бензин | передний полный | вэн | |
| SEAT Сеат | EXEO 3R2 | 1.6 1.8 T 1.8 TSI 2.0 TDI 2.0 TFSI | 2008/12 - | ALZ 102 л.с. 1.6 л. Бензин BWE 200 л.с. 2 л. Бензин CDND 211 л.с. 2 л. Бензин CAGA 143 л.с. 2 л. Дизель CAGC 120 л.с. 2 л. Дизель CAHA 170 л.с. 2 л. Дизель CGLB 170 л.с. 2 л. Дизель CJCA 143 л.с. 2 л. Дизель CJCC 120 л.с. 2 л. Дизель CDHA 120 л.с. 1.8 л. Бензин CDHB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CFMA 150 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан | |
| SEAT Сеат | EXEO ST 3R5 | 1.6 1.8 T 1.8 TSI 2.0 TDI 2.0 TFSI | 2009/05 - | ALZ 102 л.с. 1.6 л. Бензин BWE 200 л.с. 2 л. Бензин CDND 211 л.с. 2 л. Бензин CAGA 143 л.с. 2 л. Дизель CAGC 120 л.с. 2 л. Дизель CAHA 170 л.с. 2 л. Дизель CGLB 170 л.с. 2 л. Дизель CJCA 143 л.с. 2 л. Дизель CJCC 120 л.с. 2 л. Дизель CDHA 120 л.с. 1.8 л. Бензин CDHB 160 л.с. 1.8 л. Бензин CFMA 150 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | универсал | |
| SEAT Сеат | IBIZA V 6J5 6P1 | 1.2 1.2 TDI 1.2 TSI 1.4 1.4 TDI 1.4 TSI 1.6 1.6 LPG 1.6 TDI 1.9 TDI 2.0 2.0 TDI | 2008/03 - | BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXJ 90 л.с. 1.9 л. Дизель BMS 80 л.с. 1.4 л. Дизель BTS 105 л.с. 1.6 л. Бензин BXW 85 л.с. 1.4 л. Бензин CGGB 85 л.с. 1.4 л. Бензин BZG 70 л.с. 1.2 л. Бензин CGPA 70 л.с. 1.2 л. Бензин CGPB 60 л.с. 1.2 л. Бензин CJLB 70 л.с. 1.2 л. Бензин CAVF 150 л.с. 1.4 л. Бензин CNUB 150 л.с. 1.4 л. Бензин CPTA 140 л.с. 1.4 л. Бензин CTHF 150 л.с. 1.4 л. Бензин CTJB 150 л.с. 1.4 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CLNA 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZA 86 л.с. 1.2 л. Бензин CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CEKA 115 л.с. 2 л. Бензин CFHD 143 л.с. 2 л. Дизель CFWA 75 л.с. 1.2 л. Дизель CNKA 81 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
| SEAT Сеат | IBIZA V COUPE 6J1 6P5 | 1.2 1.2 TDI 1.2 TSI 1.4 1.4 TDI 1.4 TSI 1.4 TSI Cupra 1.6 1.6 LPG 1.6 TDI 1.9 TDI 2.0 2.0 TDI | 2008/07 - | BLS 105 л.с. 1.9 л. Дизель BXJ 90 л.с. 1.9 л. Дизель BMS 80 л.с. 1.4 л. Дизель BTS 105 л.с. 1.6 л. Бензин BXW 85 л.с. 1.4 л. Бензин CGGB 85 л.с. 1.4 л. Бензин BZG 70 л.с. 1.2 л. Бензин CGPA 70 л.с. 1.2 л. Бензин CGPB 60 л.с. 1.2 л. Бензин CJLB 70 л.с. 1.2 л. Бензин CAVE 180 л.с. 1.4 л. Бензин CTHE 180 л.с. 1.4 л. Бензин CTJC 180 л.с. 1.4 л. Бензин CAVF 150 л.с. 1.4 л. Бензин CNUB 150 л.с. 1.4 л. Бензин CPTA 140 л.с. 1.4 л. Бензин CTHF 150 л.с. 1.4 л. Бензин CTJB 150 л.с. 1.4 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CLNA 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZA 86 л.с. 1.2 л. Бензин CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CEKA 115 л.с. 2 л. Бензин CFHD 143 л.с. 2 л. Дизель CFWA 75 л.с. 1.2 л. Дизель CNKA 81 л.с. 1.6 л. Бензин | передний | купе | |
| SEAT Сеат | IBIZA V ST 6J8 6P8 | 1.2 1.2 TDI 1.2 TSI 1.4 1.4 TSI 1.6 TDI | 2010/03 - | BZG 70 л.с. 1.2 л. Бензин CGPA 70 л.с. 1.2 л. Бензин CGPB 60 л.с. 1.2 л. Бензин CJLB 70 л.с. 1.2 л. Бензин CAVF 150 л.с. 1.4 л. Бензин CNUB 150 л.с. 1.4 л. Бензин CPTA 140 л.с. 1.4 л. Бензин CTHF 150 л.с. 1.4 л. Бензин CTJB 150 л.с. 1.4 л. Бензин CAYB 90 л.с. 1.6 л. Дизель CAYC 105 л.с. 1.6 л. Дизель CLNA 105 л.с. 1.6 л. Дизель CBZA 86 л.с. 1.2 л. Бензин CBZB 105 л.с. 1.2 л. Бензин CFWA 75 л.с. 1.2 л. Дизель CGGB 85 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | универсал | |
