ДЕТАЛЬ SIDEM 45771


6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
- Мы работаем с НДС
- Размер конуса [мм]: 13,4
- Тип руля: Поперечный рычаг
- Материал ходовой части: листовая сталь
- Сторона установки: передний мост справа
- парные номера артикулов: 45770
- Покатость конуса: 1/6
- SIDEM - 45771 - 45771 Рычаг SIDEM
- SIDEM - 45771 - 45771_рычаг нижний правый!\ Toyota Yaris 05>
- SIDEM - 45771 - 45771_рычаг нижний правый!/ Toyota Yaris 05>
- SIDEM - 45771 - Рычаг передней подвески R
- SIDEM - 45771 - "рычаг пер.подвески прав. Toyota Yaris 05-"
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей SUBARU, TOYOTA
| Производитель | Оригинальный номер |
|---|---|
| SUBARU | 4806809040 |
| TOYOTA | 48068-09040, 4806859135, 4806859145, 4806809041, 4806809150 |
Коды замен неоригинальных производителей A.B.S., ASHIKA, ASHUKI, AYD, AYWIPARTS, BLUE PRINT, BORG & BECK, DELPHI, FEBI BILSTEIN, FENOX, FIRST LINE, FLENNOR, FORMPART / OTOFORM, FRAP, GKN-SPIDAN, HERTH+BUSS JAKOPARTS, JAPANPARTS, JAPKO, KAVO PARTS, KAWE, LEMFÖRDER, LYNX, MAGNETI MARELLI, MAPCO, MDR, MEYLE, MONROE, MOOG, MOTAQUIP, NIPPARTS, OCAP, OPTIMAL, QUINTON HAZELL, RTS, STARLINE, STELLOX, SWAG, TALOSA, TRICLO, TRISCAN, TRW, VAICO
| Производитель | Номер запчасти |
|---|---|
| A.B.S. | 211173 |
| ASHIKA | 7202248R |
| ASHUKI | T89360, T89362 |
| AYD | 9712043 |
| AYWIPARTS | AW1360071R |
| BLUE PRINT | ADT386180, ADT386161 |
| BORG & BECK | BCA6693 |
| DELPHI | TC2464 |
| FEBI BILSTEIN | 43050, 43067 |
| FENOX | CA11285 |
| FIRST LINE | FCA6693 |
| FLENNOR | FL10002G |
| FORMPART / OTOFORM | 4209064 |
| FRAP | 3160 |
| GKN-SPIDAN | 50033 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4912064 |
| JAPANPARTS | BS248R |
| JAPKO | 72248R |
| KAVO PARTS | SCA9191, SCA9111 |
| KAWE | FL10002G |
| LEMFÖRDER | 2990401 |
| LYNX | C5332R |
| MAGNETI MARELLI | 600000155240 |
| MAPCO | 51394 |
| MDR | MSA8249 |
| MEYLE | 30146530000, 30-160500022 |
| MONROE | L13553 |
| MOOG | TO-WP-7450, TO-WP-7451 |
| MOTAQUIP | LVSA1576 |
| NIPPARTS | J4902043, J4912043 |
| OCAP | 0783299 |
| OPTIMAL | G6-1433, G6-1434 |
| QUINTON HAZELL | QSA2438S |
| RTS | 96-02543-2 |
| STARLINE | 9096702 |
| STELLOX | 5703788SX |
| SWAG | 81943067, 81943050 |
| TALOSA | 4008268 |
| TRICLO | 776489, 776488 |
| TRISCAN | 850013809, 850013553, 850013810, 850013537 |
| TRW | JTC7653 |
| VAICO | V700092 |
Применяется в следующих транспортных средствах: SUBARU TREZIA, TOYOTA IST, TOYOTA RACTIS, TOYOTA URBAN CRUISER, TOYOTA VERSO S, TOYOTA VITZ, TOYOTA YARIS, TOYOTA YARISVITZ и других представленных в таблице ниже:
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU Субару | TREZIA | 1.3 1.4 D 1.5 1.5 AWD | 2011/03 - | 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 1NR-FE 99 л.с. 1.3 л. Бензин 1NR-FKE 99 л.с. 1.3 л. Бензин 1NZ-FE 103 л.с. 1.5 л. Бензин 1NZ-FE 109 л.с. 1.5 л. Бензин | передний полный | хэтчбек | |
| TOYOTA Тойота | IST NSP1 NLP1 ZSP1 NCP11 | 1.33 1.4 D-4D 1.4 D-4D 4WD | 2009/04 - | 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 1NR-FE 101 л.с. 1.33 л. Бензин 1NR-FE 99 л.с. 1.33 л. Бензин | передний полный | хэтчбек | |
| TOYOTA Тойота | RACTIS NLP12 NCP12 NSP12 | 1.33 1.4 D4-D | 2010/11 - | 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 1NR-FE 99 л.с. 1.33 л. Бензин | передний | вэн | |
| TOYOTA Тойота | URBAN CRUISER NSP1 NLP1 ZSP1 NCP11 | 1.33 1.4 D-4D 1.4 D-4D 4WD | 2009/04 - | 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 1NR-FE 101 л.с. 1.33 л. Бензин 1NR-FE 99 л.с. 1.33 л. Бензин | передний полный | хэтчбек | |
| TOYOTA Тойота | VERSO S NLP12 NCP12 NSP12 | 1.33 1.4 D4-D | 2010/11 - | 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 1NR-FE 99 л.с. 1.33 л. Бензин | передний | вэн | |
| TOYOTA Тойота | VITZ NHP13 NSP13 NCP13 KSP13 NLP13 SCP9 NSP9 KSP9 NCP9 ZSP9 | 1.0 1.0 GPL 1.0 VVT-i 1.3 1.33 VVT-i 1.3 4WD 1.3 VVT-i 1.4 D-4D 1.5 1.5 Hybrid 1.8 VVTi NCP91 | 2005/08 - | 1KR-FE 69 л.с. 1 л. Бензин 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 1NR-FE 100 л.с. 1.33 л. Бензин 1NR-FE 99 л.с. 1.33 л. Бензин 1NR-FE 95 л.с. 1.3 л. Бензин 1NR-FE 95 л.с. 1.3 л. Бензин 1NR-FE 99 л.с. 1.3 л. Бензин 1NR-FKE 99 л.с. 1.3 л. Бензин 1NZ-FE 109 л.с. 1.5 л. Бензин 1NZ-FXE 75 л.с. 1.5 л. гибрид 1ZZ-FE 132 л.с. 1.8 л. Бензин 2ZR-FE 133 л.с. 1.8 л. Бензин 2NZ-FE 86 л.с. 1.3 л. Бензин 2NZ-FE 86 л.с. 1.3 л. Бензин 2NZ-FE 87 л.с. 1.3 л. Бензин 2SZ-FE 86 л.с. 1.3 л. Бензин 2SZ-FE 87 л.с. 1.3 л. Бензин 2NZ-FE 87 л.с. 1.3 л. Бензин 2SZ-FE 87 л.с. 1.3 л. Бензин | передний полный | хэтчбек | |
| TOYOTA Тойота | YARIS NHP13 NSP13 NCP13 KSP13 NLP13 SCP9 NSP9 KSP9 NCP9 ZSP9 | 1.0 1.0 GPL 1.0 VVT-i 1.3 1.33 VVT-i 1.3 4WD 1.3 VVT-i 1.4 D-4D 1.5 1.5 Hybrid 1.8 VVTi NCP91 | 2005/08 - | 1KR-FE 69 л.с. 1 л. Бензин 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 1NR-FE 100 л.с. 1.33 л. Бензин 1NR-FE 99 л.с. 1.33 л. Бензин 1NR-FE 95 л.с. 1.3 л. Бензин 1NR-FE 95 л.с. 1.3 л. Бензин 1NR-FE 99 л.с. 1.3 л. Бензин 1NR-FKE 99 л.с. 1.3 л. Бензин 1NZ-FE 109 л.с. 1.5 л. Бензин 1NZ-FXE 75 л.с. 1.5 л. гибрид 1ZZ-FE 132 л.с. 1.8 л. Бензин 2ZR-FE 133 л.с. 1.8 л. Бензин 2NZ-FE 86 л.с. 1.3 л. Бензин 2NZ-FE 86 л.с. 1.3 л. Бензин 2NZ-FE 87 л.с. 1.3 л. Бензин 2SZ-FE 86 л.с. 1.3 л. Бензин 2SZ-FE 87 л.с. 1.3 л. Бензин 2NZ-FE 87 л.с. 1.3 л. Бензин 2SZ-FE 87 л.с. 1.3 л. Бензин | передний полный | хэтчбек | |
| TOYOTA Тойота | YARISVITZ NHP13 NSP13 NCP13 KSP13 NLP13 SCP9 NSP9 KSP9 NCP9 ZSP9 | 1.0 1.0 GPL 1.0 VVT-i 1.3 1.33 VVT-i 1.3 4WD 1.3 VVT-i 1.4 D-4D 1.5 1.5 Hybrid 1.8 VVTi NCP91 | 2005/08 - | 1KR-FE 69 л.с. 1 л. Бензин 1ND-TV 90 л.с. 1.4 л. Дизель 1NR-FE 100 л.с. 1.33 л. Бензин 1NR-FE 99 л.с. 1.33 л. Бензин 1NR-FE 95 л.с. 1.3 л. Бензин 1NR-FE 95 л.с. 1.3 л. Бензин 1NR-FE 99 л.с. 1.3 л. Бензин 1NR-FKE 99 л.с. 1.3 л. Бензин 1NZ-FE 109 л.с. 1.5 л. Бензин 1NZ-FXE 75 л.с. 1.5 л. гибрид 1ZZ-FE 132 л.с. 1.8 л. Бензин 2ZR-FE 133 л.с. 1.8 л. Бензин 2NZ-FE 86 л.с. 1.3 л. Бензин 2NZ-FE 86 л.с. 1.3 л. Бензин 2NZ-FE 87 л.с. 1.3 л. Бензин 2SZ-FE 86 л.с. 1.3 л. Бензин 2SZ-FE 87 л.с. 1.3 л. Бензин 2NZ-FE 87 л.с. 1.3 л. Бензин 2SZ-FE 87 л.с. 1.3 л. Бензин | передний полный | хэтчбек | |
Чтобы купить товар "ДЕТАЛЬ" с номером "45771" производителя "SIDEM" выберите устраивающие Вас цену и срок поставки из предлагаемого списка и нажмите кнопку "Добавить в корзину". Подробная информация "Как купить" в разделе Клиентам
*Информация о применимости детали SIDEM 45771 является справочной. Применимость свидетельствует о том, что запчасть SIDEM 45771 может применяться для перечисленных моделей, произведенных в указанный период. Применимость детали к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге запчастей.
Номер: 0120KCP90
Опора шаровая передняя нижняя Toyota Yaris/Vitz/Corolla

Номер: 0120NCP
Опора шаровая передняя нижняя Toyota Yaris/Vitz/Echo

Номер: 0124-KGB10LH
Рычаг передний нижний левый Toyota Aygo / Citroen C1 / Peugeot 107

Номер: 0124-KGB10RH
Рычаг передний нижний правый Toyota Aygo / Citroen C1 / Peugeot 107

Номер: 0124-KSP90RH
Рычаг передний правый Toyota Yaris

Номер: 017-02502
Сайлентблок рычага подвески Citroen C1 Peugeot 107 Toyota Aygo

Номер: 1-06-1070
Полиуретановый сайлентблок передней подвески, нижнего рычага, передний TOYOTA VITZ NCP1#, SCP1# (2003.05 - ); PLATZ NCP1#, SCP11 (2003.05 - ) RAUM NCZ2# (2003.05 - ); WILL CYPHA NCP7# (2002.09 - )

Номер: 1-06-1269
Полиуретановый сайлентблок передней подвески, нижнего рычага, задний TOYOTA RACTIS NCP100, NCP105, SCP100 (2005.09 - ); BELTA KSP92, NCP96, SCP92 (2005.11 - ); VITZ KSP90, NCP91, NCP95, SCP90 (2005.01 - ); IST NCP110, NCP115, ZSP110 (2007.07 - )

Номер: 2250003
Сайлентблок рычага переднего Citroen C1 Peugeot 107 Toyota Aygo

Номер: 2250006
Сайлентблок переднего рычага задний PSA C1, Peugeot 107

Номер: 23282
Сайлентблок рычага переднего Toyota Yaris

Номер: 29904 01
Шаровая опора Toyota Yaris Citroen C1 Peugeot 107

Номер: 30034
Подвеска, рычаг независимой подвески колеса

































