#     NI13     1 336 747     JRA 364
Оригинальные каталоги
Каталог ТО
Масла и жидкости
Аккумуляторы
Лампы
Аксессуары

Ремкомплект, тормозной суппорт FRENKIT 238008

FRENKIT (Испания)

Номер: 238008
Ремкомплект, тормозной суппорт

Артикул: 238008 поиск по артикулу

загрузка цен:
Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Яндекс.МаркетеЧитайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Флампе

6 причин покупать у нас:

  • Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
  • Гарантия качества и возврата
  • Пункты выдачи в 400 городах
  • Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
  • Более 10 удобных способов оплаты
  • Большой ассортимент

Организациям:
  • Мы работаем с НДС
Параметры:
  • Диаметр [мм]: 38
  • Тормозная система: Ate
  • Сторона установки: задний мост
Комментарии поставщиков:
  • FRENKIT - 238008 - F238008_=D4096 !рем.к-т диск.торм./ MB, Opel, Volvo diam.38
  • FRENKIT - 238008 - "F =D4096 !рем.к-т диск.торм. MB, Opel, Volvo diam.38"
  • FRENKIT - 238008 - Ремкомплект Тормозного Суппорта
  • FRENKIT - 238008 - Ремкомплект тормозного суппорта - 272527 - MERCEDES S-CLASS W126,W140 R
  • FRENKIT - 238008 - Ремкомплект тормозного суппорта задн MB 420 4.2 1985.09-1993.05
Оригинальные номера производителей (OEM):
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей MERCEDES-BENZ, VOLVO
ПроизводительОригинальный номер
MERCEDES-BENZ0005863943, 0015867343, 0015868742
VOLVO272604, 272527
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
Коды замен неоригинальных производителей ATE, AUTOFREN SEINSA, BENDIX, BUDWEG CALIPER, ERT, FAG, LUCAS ELECTRICAL, P.B.R., sbs
ПроизводительНомер запчасти
ATE13.0441-3814.2, 13.0441-3811.2
AUTOFREN SEINSAD4096
BENDIX692725/6B, 1987470195, 721005B, 721210B, 692045B, 721162B, 692343/4B, 721211B
BUDWEG CALIPER203815, 203805, 203812
ERT400330
FAGRKS3812, RKS3807, RKS3804, RKS3810, RKS38900, RKS3809
LUCAS ELECTRICALSJ1007, SP4188, SP4129, SP8969
P.B.R.K666S, K981S
sbs8899034
Применимость детали к автомобилям:
Применяется в следующих транспортных средствах: ALFA ROMEO 1750-2000, ALFA ROMEO GIULIA, ALFA ROMEO GIULIA GT, ALFA ROMEO GT, ALFA ROMEO SPIDER, MERCEDES-BENZ 190, MERCEDES-BENZ 8, MERCEDES-BENZ, MERCEDES-BENZ C-CLASS, MERCEDES-BENZ COUPE, MERCEDES-BENZ E-CLASS, MERCEDES-BENZ PAGODE, MERCEDES-BENZ S-CLASS, MERCEDES-BENZ SL, MERCEDES-BENZ SLK, OPEL MONZA A, OPEL SENATOR A, PORSCHE 911, PORSCHE 911 TARGA, VOLVO 140 и других представленных в таблице ниже:
МаркаМодельМодификацияДата выпускаДвигательПриводКузов
ALFA ROMEO
Альфа Ромео
1750-2000
105
1.7
1750
2000

105
105
48
1968/03  -
1975/07
AR00548 113 л.с. 1.8 л. Бензин
AR10520 132 л.с. 2 л. Бензин
AR10525 109 л.с. 1.7 л. Бензин
задний
седан
ALFA ROMEO
Альфа Ромео
GIULIA
105
1300
1300 Super
1300 TI
1600 Super
1.6 T.I
1.6 T.I. Super
1.8 D

105
105
14
105
39
115
1962/01  -
1978/12
4.108 52 л.с. 1.8 л. Дизель
84 л.с. 1.3 л. Бензин
AR00112 92 л.с. 1.6 л. Бензин
AR00506 78 л.с. 1.3 л. Бензин
AR00516 112 л.с. 1.6 л. Бензин
AR00526 103 л.с. 1.6 л. Бензин
AR00526 97 л.с. 1.6 л. Бензин
AR00530 87 л.с. 1.3 л. Бензин
задний
седан
ALFA ROMEO
Альфа Ромео
GIULIA GT
1300 Super
1600 Sprint
1600 Super

101
1962/01  -
1978/12
AR00112 91 л.с. 1.6 л. Бензин
AR00121 113 л.с. 1.6 л. Бензин
AR00526 103 л.с. 1.6 л. Бензин
AR00530 87 л.с. 1.3 л. Бензин
задний
купе
ALFA ROMEO
Альфа Ромео
GT
105
1300 Junior
1600
1.7
A 1600
V 1750
V 2000

105
115
1965/01  -
1977/12
AR00526S 103 л.с. 1.6 л. Бензин
AR00536 109 л.с. 1.6 л. Бензин
AR00530 87 л.с. 1.3 л. Бензин
AR00536 109 л.с. 1.6 л. Бензин
AR00548 113 л.с. 1.8 л. Бензин
AR10525 109 л.с. 1.7 л. Бензин
AR10527 131 л.с. 1.9 л. Бензин
AR10538 113 л.с. 1.6 л. Бензин
задний
купе
ALFA ROMEO
Альфа Ромео
SPIDER
105
115
1600
2000
2000 Veloce
1966/03  -
1993/12
AR00512 131 л.с. 2 л. Бензин
AR00515 125 л.с. 2 л. Бензин
AR01544 116 л.с. 2 л. Бензин
AR01588 120 л.с. 2 л. Бензин
AR00515 126 л.с. 2 л. Бензин
AR01590 126 л.с. 2 л. Бензин
AR00526 103 л.с. 1.6 л. Бензин
AR00536 109 л.с. 1.6 л. Бензин
AR01563 107 л.с. 1.6 л. Бензин
AR00526 109 л.с. 1.6 л. Бензин
AR00536 109 л.с. 1.6 л. Бензин
AR01600 109 л.с. 1.6 л. Бензин
задний
кабрио
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
190
W201
E Evolution II 2.5
1990/05  -
1993/08
M102.992 235 л.с. 2.5 л. Бензин
задний
седан
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
8
W114
W115
200
200 D
220
220 D
230.4
230.6
240 D
240 D 3.0
250
250 2.8
250 C
250 C 2.8
250 CE
280
280 C
280 CE
280 E

114.010
114.011
114.023
114.015
114.021
114.022
114.023
114.060
114.062
114.072
114.073
115.010
115.015
115.017
115.110
115.114
115.115
115.117
1968/01  -
1977/02
M110.921 160 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.981 185 л.с. 2.7 л. Бензин
M114.920 116 л.с. 2.5 л. Бензин
M114.920 130 л.с. 2.5 л. Бензин
M114.980 150 л.с. 2.5 л. Бензин
M115.920 105 л.с. 2.2 л. Бензин
M115.924 90 л.с. 2.2 л. Бензин
M115.923 86 л.с. 2 л. Бензин
M115.926 86 л.с. 2 л. Бензин
M115.923 95 л.с. 2 л. Бензин
M115.926 95 л.с. 2 л. Бензин
M115.951 110 л.с. 2.3 л. Бензин
M130.923 130 л.с. 2.7 л. Бензин
M180.954 120 л.с. 2.3 л. Бензин
OM615.912 60 л.с. 2.2 л. Дизель
OM615.913 55 л.с. 2 л. Дизель
OM616.916 65 л.с. 2.4 л. Дизель
OM617.910 80 л.с. 3 л. Дизель
задний
купе
седан
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц

A124
S124
W123
W124
200
200 D
200 E
200 T
200 T D
200 TE
220 D
220 E
220 TE
230
230 E
230 TE
240 D
250
250 D
250 T D
250 TD Turbo
250 Turbo-D
260 E
260 E 4-matic
260 TE FGST.
280
280 E
280 TE
300 CE-24
300 D
300 D 4-matic
300 E
300 E-24
300 E 4-matic
300 TD
300 T D
300TE
300 TE
300 TE-24
300 TE 4-matic
300 T Turbo-D
300 T Turbo-D 4-matic
300 Turbo-D
300 Turbo-D 4-matic
320 E
320 TE
400 E 4.2
500 E
500 E AMG 6.0

123.020
123.023
123.026
123.030
123.033
123.120
123.123
123.126
123.130
123.133
123.220
123.223
124.019
124.020
124.021
124.022
124.023
124.023 KAT
124.026
124.028
124.030
124.031
124.032
124.034
124.036
124.061
124.079
124.080
124.081
124.082
124.083
124.083 KAT
124.088
124.090
124.091
124.092
124.120
124.125
124.128
124.130
124.133
124.180
124.185
124.188
124.190
124.193
124.226
124.230
124.290
124.330
124.333
124.393
1976/01  -
1993/07
374 л.с. 6 л. Бензин
M102.920 109 л.с. 2 л. Бензин
M102.922 102 л.с. 2 л. Бензин
M102.922 109 л.с. 2 л. Бензин
M102.922 105 л.с. 2 л. Бензин
M102.922 105 л.с. 2 л. Бензин
M102.922 109 л.с. 2 л. Бензин
M102.939 101 л.с. 2 л. Бензин
M115.938 84 л.с. 2 л. Бензин
M115.939 84 л.с. 2 л. Бензин
M102.962 122 л.с. 2 л. Бензин
M102.963 118 л.с. 2 л. Бензин
M102.963 118 л.с. 2 л. Бензин
M102.963 122 л.с. 2 л. Бензин
M102.980 136 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.982 132 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.982 132 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.982 136 л.с. 2.3 л. Бензин
M103.940 160 л.с. 2.6 л. Бензин
M103.940 166 л.с. 2.6 л. Бензин
M103.940 166 л.с. 2.6 л. Бензин
M103.943 160 л.с. 2.6 л. Бензин
M103.980 188 л.с. 3 л. Бензин
M103.983 188 л.с. 3 л. Бензин
M103.983 180 л.с. 3 л. Бензин
M103.983 180 л.с. 3 л. Бензин
M103.983 188 л.с. 3 л. Бензин
M103.983 188 л.с. 3 л. Бензин
M103.983 188 л.с. 3 л. Бензин
M103.985 180 л.с. 3 л. Бензин
M103.985 180 л.с. 3 л. Бензин
M104.942 197 л.с. 2.8 л. Бензин
M104.980 220 л.с. 3 л. Бензин
M104.980 231 л.с. 3 л. Бензин
M104.992 220 л.с. 3.2 л. Бензин
M110.923 156 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.984 185 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.988 185 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.988 177 л.с. 2.7 л. Бензин
M111.940 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.960 150 л.с. 2.2 л. Бензин
M115.938 94 л.с. 2 л. Бензин
M115.939 94 л.с. 2 л. Бензин
M115.954 109 л.с. 2.3 л. Бензин
M119.974 326 л.с. 5 л. Бензин
M119.975 279 л.с. 4.2 л. Бензин
M123.921 129 л.с. 2.5 л. Бензин
M123.921 140 л.с. 2.5 л. Бензин
OM601.912 72 л.с. 2 л. Дизель
OM601.912 75 л.с. 2 л. Дизель
OM602.912 90 л.с. 2.5 л. Дизель
OM602.912 94 л.с. 2.5 л. Дизель
OM602.962 126 л.с. 2.5 л. Дизель
OM603.912 109 л.с. 3 л. Дизель
OM603.912 110 л.с. 3 л. Дизель
OM603.912 113 л.с. 3 л. Дизель
OM603.913 109 л.с. 3 л. Дизель
OM603.913 113 л.с. 3 л. Дизель
OM603.960 143 л.с. 3 л. Дизель
OM603.960 147 л.с. 3 л. Дизель
OM603.963 143 л.с. 3 л. Дизель
OM603.960 143 л.с. 3 л. Дизель
OM603.963 143 л.с. 3 л. Дизель
OM603.960 143 л.с. 3 л. Дизель
OM603.963 143 л.с. 3 л. Дизель
OM603.963 147 л.с. 3 л. Дизель
OM603.960 147 л.с. 3 л. Дизель
OM603.960 147 л.с. 3 л. Дизель
OM603.963 143 л.с. 3 л. Дизель
OM615.940 55 л.с. 2 л. Дизель
OM615.940 60 л.с. 2 л. Дизель
OM615.941 60 л.с. 2.2 л. Дизель
OM615.941 67 л.с. 2.2 л. Дизель
OM616.912 65 л.с. 2.4 л. Дизель
OM616.912 72 л.с. 2.4 л. Дизель
OM617.912 80 л.с. 2.9 л. Дизель
OM617.912 88 л.с. 2.9 л. Дизель
OM617.952 125 л.с. 3 л. Дизель
задний
полный
кабрио
седан
универсал
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
C-CLASS
S202
W202
C 180 T
C 200 T
C 200 T CDI
C 220 T CDI
C 230 Kompressor
C 230 T
C 240
C 240 T
C 250 T Turbo-D
C 250 Turbo-D
C 280
202.024
202.026
202.028
202.029
202.078
202.080
202.083
202.086
202.128
202.188
202.193
202.194
1993/05  -
2001/03
M104.941 193 л.с. 2.8 л. Бензин
M111.920 122 л.с. 1.8 л. Бензин
M111.921 122 л.с. 1.8 л. Бензин
M111.941 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.945 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.974 150 л.с. 2.3 л. Бензин
M111.975 193 л.с. 2.3 л. Бензин
M112.910 170 л.с. 2.4 л. Бензин
M112.920 197 л.с. 2.8 л. Бензин
OM605.960 150 л.с. 2.5 л. Дизель
OM611.960 102 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.960 125 л.с. 2.2 л. Дизель
задний
седан
универсал
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
COUPE
C123
C124
220 CE
230 C
230 CE
280 C
280 CE
3000 CE
300 CE
300 CE-24
300 C Turbo-D
320 CE

123.043
123.050
123.153
123.243
124.042
124.043
124.043 KAT
124.050
124.051
124.052
1977/03  -
1993/05
M102.980 136 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.982 132 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.982 132 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.982 136 л.с. 2.3 л. Бензин
M103.983 180 л.с. 3 л. Бензин
M103.983 188 л.с. 3 л. Бензин
M104.980 220 л.с. 3 л. Бензин
M104.980 220 л.с. 3 л. Бензин
M104.980 231 л.с. 3 л. Бензин
M104.992 220 л.с. 3.2 л. Бензин
M110.923 156 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.988 177 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.988 185 л.с. 2.7 л. Бензин
M111.960 150 л.с. 2.2 л. Бензин
M115.954 109 л.с. 2.3 л. Бензин
OM617.952 125 л.с. 2.9 л. Дизель
задний
купе
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
E-CLASS
A124
C124
S124
S210
W124
W210
E 200
E 200 CDI
E 200 D
E 200 Kompressor
E 200 T
E 200 T Kompressor
E 220
E 220 CDI
E 220 D
E 220 T
E 220 T CDI
E 230
E 230 T
E 240
E 240 T
E 250 D
E 250 TD
E 250 T D
E 250 T Turbo-D
E 250 Turbo D
E 250 Turbo-D
E 270 CDI
E 270 T CDI
E 280
E 280 4-matic
E 280 T
E 280 T 4-matic
E 290 T Turbo-D
E 290 Turbo-D
E 300
E 300 4-matic
E 300 D
E 300 T 4-matic
E 300 TD
E 300 TE-24 AMG
E 300 T Turbo-D
E 300 T Turbo-D 4-matic
E 300 Turbo-D
E 300 Turbo-D 4-matic
E320
E 320
E 320 4-matic
E 320 CDI
E 320 T
E 320 T 4-matic
E 320 T CDI
E 36 AMG
E 36 T AMG
E 420
E 420 T
E 430
E 430 4-matic
E 430 T
E 430 T 4-matic
E 500
E 50 AMG
E 55 AMG
E 55 AMG 4-matic
E 55 T AMG
E 55 T AMG 4-matic
E 60 AMG

124.019
124.022
124.028
124.029
124.032
124.034
124.036
124.040
124.042
124.052
124.060
124.062
124.066
124.079
124.082
124.088
124.091
124.092
124.120
124.126
124.129
124.128
124.131
124.133
124.186
124.191
124.193
124.230
124.290
124.333
124.393
210.003
210.004
210.006
210.007
210.010
210.015
210.016
210.017
210.020
210.025
210.026
210.035
210.037
210.045
210.048
210.053
210.055
210.061
210.062
210.063
210.065
210.070
210.072
210.074
210.081
210.082
210.083
210.206
210.210
210.215
210.216
210.217
210.225
210.226
210.235
210.237
210.245
210.248
210.261
210.262
210.263
210.265
210.270
210.272
210.274
210.281
210.282
210.283
1993/06  -
2003/03
272 л.с. 3.6 л. Бензин
M103.985 180 л.с. 3 л. Бензин
M104.942 193 л.с. 2.8 л. Бензин
M104.942 193 л.с. 2.8 л. Бензин
M104.942 197 л.с. 2.8 л. Бензин
M104.942 197 л.с. 2.8 л. Бензин
M104.945 193 л.с. 2.8 л. Бензин
M104.980 220 л.с. 3 л. Бензин
M104.992 220 л.с. 3.2 л. Бензин
M104.992 220 л.с. 3.2 л. Бензин
M104.995 220 л.с. 3.2 л. Бензин
M104.992(AMG3.6) 265 л.с. 3.6 л. Бензин
M104.992(AMG3.6) 272 л.с. 3.6 л. Бензин
M104.992(AMG3.6) 272 л.с. 3.6 л. Бензин
M111.940 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.942 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.947 186 л.с. 2 л. Бензин
M111.957 163 л.с. 2 л. Бензин
M111.960 150 л.с. 2.2 л. Бензин
M111.970 150 л.с. 2.3 л. Бензин
M112.911 170 л.с. 2.4 л. Бензин
M112.914 170 л.с. 2.6 л. Бензин
M112.921 204 л.с. 2.8 л. Бензин
M112.941 224 л.с. 3.2 л. Бензин
M113.940 279 л.с. 4.3 л. Бензин
M113.980 354 л.с. 5.4 л. Бензин
M119.974 320 л.с. 5 л. Бензин
M119.974AMG 381 л.с. 6 л. Бензин
M119.975 279 л.с. 4.2 л. Бензин
M119.985 279 л.с. 4.2 л. Бензин
M119.985 279 л.с. 4.2 л. Бензин
M119.985(AMG5.0) 347 л.с. 5 л. Бензин
OM601.912 75 л.с. 2 л. Дизель
OM602.962 126 л.с. 2.5 л. Дизель
OM602.982 129 л.с. 2.9 л. Дизель
OM603.960 147 л.с. 3 л. Дизель
OM603.963 147 л.с. 3 л. Дизель
OM604.912 75 л.с. 2.2 л. Дизель
OM604.912 95 л.с. 2.2 л. Дизель
OM604.917 88 л.с. 2 л. Дизель
OM605.911 113 л.с. 2.5 л. Дизель
OM605.912 113 л.с. 2.5 л. Дизель
OM605.962 150 л.с. 2.5 л. Дизель
OM606.910 136 л.с. 3 л. Дизель
OM606.912 136 л.с. 3 л. Дизель
OM606.962 177 л.с. 3 л. Дизель
OM611.961 102 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.961 116 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.961 125 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.961 136 л.с. 2.1 л. Дизель
OM611.961 143 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.961 125 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.961 143 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.961 136 л.с. 2.2 л. Дизель
OM612.961 163 л.с. 2.7 л. Дизель
OM612.961 170 л.с. 2.7 л. Дизель
OM613.961 197 л.с. 3.2 л. Дизель
задний
полный
кабрио
купе
седан
универсал
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
PAGODE
W113
280 SL
113.044
1968/01  -
1971/03
M130.983 170 л.с. 2.7 л. Бензин
задний
кабрио
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
S-CLASS
C126
W116
W126
W140
260 SE
280 S
280 SE
SEL
300 SE
SEL
350 SE
SEL
3.8
380 SEC
380 SE
SEL
400 SE
SEL/S420
420 SEC
420 SE
SEL
450 SE
450 SEL 6.9
450 SE
SEL
500 SEC
500 SEC KAT
500 SE
SEL
500 SE
SEL KAT
560 SEC
560 SE
SEL

116.020
116.024
116.028
116.029
116.032
116.033
116.036
126.020
126.021
126.022
126.023
126.024
126.025
126.032
126.034
126.034
126.035
126.036
126.038
126.038
126.039
126.043
126.044
126.045
126.046
140.042
140.043
1972/08  -
1998/10
M100.985 286 л.с. 6.8 л. Бензин
M103.941 160 л.с. 2.5 л. Бензин
M103.941 166 л.с. 2.5 л. Бензин
M103.981 180 л.с. 3 л. Бензин
M103.981 188 л.с. 3 л. Бензин
M110.922 156 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.922 160 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.924 156 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.926 156 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.983 185 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.985 177 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.985 185 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.987 185 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.989 185 л.с. 2.7 л. Бензин
M116.961 218 л.с. 3.8 л. Бензин
M116.961 218 л.с. 3.8 л. Бензин
M116.963 204 л.с. 3.8 л. Бензин
M116.963 204 л.с. 3.8 л. Бензин
M116.965 204 л.с. 4.1 л. Бензин
M116.965 204 л.с. 4.1 л. Бензин
M116.965 218 л.с. 4.1 л. Бензин
M116.965 224 л.с. 4.1 л. Бензин
M116.965 218 л.с. 4.1 л. Бензин
M116.965 224 л.с. 4.1 л. Бензин
M116.965 231 л.с. 4.1 л. Бензин
M116.983 200 л.с. 3.5 л. Бензин
M116.985 194 л.с. 3.5 л. Бензин
M116.985 205 л.с. 3.5 л. Бензин
M117.961 231 л.с. 4.9 л. Бензин
M117.961 241 л.с. 4.9 л. Бензин
M117.963 231 л.с. 4.9 л. Бензин
M117.963 241 л.с. 4.9 л. Бензин
M117.965 223 л.с. 4.9 л. Бензин
M117.965 245 л.с. 4.9 л. Бензин
M117.963 231 л.с. 4.9 л. Бензин
M117.965 223 л.с. 4.9 л. Бензин
M117.965 245 л.с. 4.9 л. Бензин
M117.965 252 л.с. 4.9 л. Бензин
M117.965 265 л.с. 5 л. Бензин
M117.965 252 л.с. 4.9 л. Бензин
M117.965 265 л.с. 4.9 л. Бензин
M117.965 252 л.с. 5 л. Бензин
M117.968 242 л.с. 5.5 л. Бензин
M117.968 242 л.с. 5.5 л. Бензин
M117.968 272 л.с. 5.5 л. Бензин
M117.968 279 л.с. 5.5 л. Бензин
M117.968 300 л.с. 5.5 л. Бензин
M117.968 272 л.с. 5.5 л. Бензин
M117.968 279 л.с. 5.5 л. Бензин
M117.968 300 л.с. 5.5 л. Бензин
M117.983 194 л.с. 4.5 л. Бензин
M117.983 218 л.с. 4.5 л. Бензин
M117.986 218 л.с. 4.5 л. Бензин
M117.983 224 л.с. 4.5 л. Бензин
M117.986 224 л.с. 4.5 л. Бензин
M119.971 286 л.с. 4.2 л. Бензин
задний
купе
седан
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
SL
C107
R107
R129
280
280 SL
280 SLC
300 SL
300 SL-24
320
350 SL
350 SLC
380 SL
380 SLC
420 SL
450 SL
450 SLC
450 SLC 5.0
500
500 SL
55 AMG
560 SL
600
600 SL
60 AMG

107.022
107.023
107.024
107.025
107.026
107.041
107.042
107.043
107.044
107.045
107.046
107.047
107.048
129.058
129.059
129.060
129.061
129.063
129.064
129.066
129.067
129.068
129.076
1971/05  -
2001/10
M103.982 180 л.с. 2.9 л. Бензин
M103.982 188 л.с. 2.9 л. Бензин
M103.984 190 л.с. 3 л. Бензин
M104.943 193 л.с. 2.8 л. Бензин
M104.981 231 л.с. 3 л. Бензин
M104.991 231 л.с. 3.2 л. Бензин
M110.982 177 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.982 185 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.986 177 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.986 185 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.990 177 л.с. 2.7 л. Бензин
M110.990 185 л.с. 2.7 л. Бензин
M112.923 204 л.с. 2.8 л. Бензин
M112.943 224 л.с. 3.2 л. Бензин
M113.961 306 л.с. 5 л. Бензин
M113.985 354 л.с. 5.5 л. Бензин
M116.960 218 л.с. 3.8 л. Бензин
M116.960 218 л.с. 3.8 л. Бензин
M116.962 204 л.с. 3.8 л. Бензин
M116.962 204 л.с. 3.8 л. Бензин
M116.964 204 л.с. 4.1 л. Бензин
M116.964 218 л.с. 4.1 л. Бензин
M116.982 195 л.с. 3.5 л. Бензин
M116.982 200 л.с. 3.5 л. Бензин
M116.984 195 л.с. 3.5 л. Бензин
M116.984 200 л.с. 3.5 л. Бензин
M116.982 195 л.с. 3.5 л. Бензин
M116.984 195 л.с. 3.5 л. Бензин
M117.960 231 л.с. 4.9 л. Бензин
M117.960 241 л.с. 4.9 л. Бензин
M117.960 245 л.с. 4.9 л. Бензин
M117.962 231 л.с. 4.9 л. Бензин
M117.964 223 л.с. 4.9 л. Бензин
M117.964 245 л.с. 4.9 л. Бензин
M117.960 241 л.с. 4.9 л. Бензин
M117.967 230 л.с. 5.6 л. Бензин
M117.982 218 л.с. 4.5 л. Бензин
M117.982 224 л.с. 4.5 л. Бензин
M117.985 218 л.с. 4.5 л. Бензин
M117.985 224 л.с. 4.5 л. Бензин
M117.982 218 л.с. 4.5 л. Бензин
M117.982 225 л.с. 4.5 л. Бензин
M117.985 218 л.с. 4.5 л. Бензин
M117.985 225 л.с. 4.5 л. Бензин
M119.960 326 л.с. 5 л. Бензин
M119.972 326 л.с. 5 л. Бензин
M119.972 320 л.с. 5 л. Бензин
M119.982 320 л.с. 5 л. Бензин
M120.981 394 л.с. 6 л. Бензин
M120.983 394 л.с. 6 л. Бензин
M120.981 408 л.с. 6 л. Бензин
M120.983 408 л.с. 6 л. Бензин
M122.981 381 л.с. 6 л. Бензин
задний
кабрио
купе
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
SLK
R170
200
170.435
1996/09  -
2000/03
M111.946 136 л.с. 2 л. Бензин
задний
кабрио
OPEL
Опель
MONZA A
22
2.0 E
2.2 E
2.5 E
2.8
3.0
3.0 GSE
1978/02  -
1986/08
22E 115 л.с. 2.2 л. Бензин
25E 140 л.с. 2.5 л. Бензин
H25E 136 л.с. 2.5 л. Бензин
28H 140 л.с. 2.8 л. Бензин
30E 180 л.с. 3 л. Бензин
C30LE 156 л.с. 3 л. Бензин
30H 150 л.с. 3 л. Бензин
H20E 115 л.с. 2 л. Бензин
задний
купе
OPEL
Опель
SENATOR A
29
2.0 E
2.2 E
2.2 TD
2.5
2.5 E
2.8
3.0
3.0 E
1978/02  -
1987/08
22E 115 л.с. 2.2 л. Бензин
23TD 86 л.с. 2.2 л. Дизель
25E 140 л.с. 2.5 л. Бензин
H25E 136 л.с. 2.5 л. Бензин
25S 115 л.с. 2.5 л. Бензин
28H 140 л.с. 2.8 л. Бензин
30E 180 л.с. 3 л. Бензин
30H 150 л.с. 3 л. Бензин
C30LE 156 л.с. 3 л. Бензин
H20E 115 л.с. 2 л. Бензин
задний
седан
PORSCHE
Порш
911

964
993
996
2.0 L
2.0 T
2.2 T
2.3 E
2.3 S
2.3 T
2.7
2.7 S Carrera
2.7 SC Carrera RS
3.0 SC
3.0 SC Carrera
3.0 Turbo
3.2
3.2 Carrera Speedster
3.2 SC Carrera
3.3 SC Turbo
3.3 Turbo
3.3 Turbo S
3.4 Carrera
3.4 Carrera 4
3.6 Carrera
3.6 Carrera 4
3.6 Carrera RS
3.6 Turbo
3.6 Turbo 4
3.6 Turbo GT2
3.6 Turbo GT2 4
3.8 Carrera
3.8 Carrera 4
3.8 Carrera RS
1963/01  -
2005/08
150 л.с. 2 л. Бензин
901.01 130 л.с. 2 л. Бензин
901.05 130 л.с. 2 л. Бензин
901.06 130 л.с. 2 л. Бензин
901.07 130 л.с. 2 л. Бензин
901.14 130 л.с. 2 л. Бензин
901.17 130 л.с. 2 л. Бензин
209 л.с. 3 л. Бензин
930.02 200 л.с. 3 л. Бензин
930.03 180 л.с. 3 л. Бензин
930.09 188 л.с. 3 л. Бензин
930.12 200 л.с. 3 л. Бензин
930.13 180 л.с. 3 л. Бензин
930.19 188 л.с. 3 л. Бензин
320 л.с. 3.4 л. Бензин
M96.01 301 л.с. 3.4 л. Бензин
M96.04 301 л.с. 3.4 л. Бензин
450 л.с. 3.6 л. Бензин
M64.60R 430 л.с. 3.6 л. Бензин
901.03 110 л.с. 2 л. Бензин
901.13 110 л.с. 2 л. Бензин
911.03 125 л.с. 2.2 л. Бензин
911.06 125 л.с. 2.2 л. Бензин
911.07 125 л.с. 2.2 л. Бензин
911.08 125 л.с. 2.2 л. Бензин
911.41 150 л.с. 2.7 л. Бензин
911.43 165 л.с. 2.7 л. Бензин
911.46 150 л.с. 2.7 л. Бензин
911.48 165 л.с. 2.7 л. Бензин
911.81 165 л.с. 2.7 л. Бензин
911.82 165 л.с. 2.7 л. Бензин
911.84 165 л.с. 2.7 л. Бензин
911.85 165 л.с. 2.7 л. Бензин
911.86 165 л.с. 2.7 л. Бензин
911.89 165 л.с. 2.7 л. Бензин
911.90 165 л.с. 2.7 л. Бензин
911.92 150 л.с. 2.7 л. Бензин
911.94 165 л.с. 2.7 л. Бензин
911.97 150 л.с. 2.7 л. Бензин
