Шкив генератора (с крышкой) VALEO 588010


6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
- Мы работаем с НДС
- Дополнительный артикул / Доп. информация 2: необходимо специальное монтажное оборудование
- Количество ребер: 6
- ? отверстия [мм]: 17
- Ширина (мм): 40,66
- Диаметр [мм]: 56,2
- Глубина [мм]: 16
- Размер резьбы: M16
- VALEO - 588010 - Шкив генератора (с крышкой)
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL, VOLVO
| Производитель | Оригинальный номер |
|---|---|
| NISSAN | 23151-00Q0A, 23151-00Q0B |
| OPEL | 04417574, 4417574 |
| RENAULT | 07701477502, 07701207807, 07701055871, 7701055871, 7701207807, 7701477502, 7701477508, 07701477508 |
| VAUXHALL | 93190868, 093190868 |
| VOLVO | 031251071, 031251074, 03345812, 08641982, 3345812, 31251074, 8641982, 31251071 |
Коды замен неоригинальных производителей ASHUKI, AUTEX, BLUE PRINT, BREDA LORETT, CASCO, CAUTEX, CONTITECH, DAYCO, ERA, FEBI BILSTEIN, FLENNOR, GATES, HANS PRIES, HEPU, HUTCHINSON, IJS GROUP, INA, OPTIMAL, RUVILLE, SKF, SNR, SWAG, TRICLO, TRISCAN, WILMINK GROUP
| Производитель | Номер запчасти |
|---|---|
| ASHUKI | N85403, N85405 |
| AUTEX | 621890 |
| BLUE PRINT | ADN161301, ADN161302 |
| BREDA LORETT | CR3521 |
| CASCO | CCP90123, CCP15105 |
| CAUTEX | 020946 |
| CONTITECH | AP9052 |
| DAYCO | ALP2345 |
| ERA | ZN5389 |
| FEBI BILSTEIN | 33133, 24179, 33132 |
| FLENNOR | FGF0016 |
| GATES | OAP7043, OAP7081 |
| HANS PRIES | 208137 |
| HEPU | 120885 |
| HUTCHINSON | DB0256 |
| IJS GROUP | 301022, 301026, 301014, 301001 |
| INA | F2288812, F2288813, F55659901, 535002810 |
| OPTIMAL | F51014 |
| RUVILLE | 55594 |
| SKF | VKM03600 |
| SNR | GA75501 |
| SWAG | 60924179, 60933132, 60933133 |
| TRICLO | 425675, 425215, 425662 |
| TRISCAN | 8641104006 |
| WILMINK GROUP | WG1054797, WG1253610 |
Применяется в следующих транспортных средствах: MITSUBISHI CARISMA, MITSUBISHI SPACE STAR, RENAULT CLIOII, RENAULT CLIO II, RENAULT ESPACE III, RENAULT ESPACEIII, RENAULT KANGOO EXPRESS, RENAULT KANGOO, RENAULT KANGOO RAPID, RENAULT LAGUNA I, RENAULT LAGUNA II, RENAULT LAGUNA I NEVADA, RENAULT LUTECIA II, RENAULT MASTER II, RENAULT MEGANE I, RENAULT MEGANE I CLASSIC, RENAULT MEGANE I COACH, RENAULT MEGANE I COUPÉ, RENAULT MEGANE SCENIC, RENAULT SCÉNIC I и других представленных в таблице ниже:
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI Мицубиси | CARISMA DA | 1.9 DI-D DA5A | 2000/09 - | 2006/06 | F9Q1 102 л.с. 1.9 л. Дизель | передний | седан хэтчбек |
| MITSUBISHI Мицубиси | SPACE STAR DGA | 1.9 DI-D DG4A | 2001/02 - | 2004/12 | F9Q1 102 л.с. 1.9 л. Дизель | передний | вэн |
| RENAULT Рено | CLIOII BB0/1/2 CB0/1/2 | 1.4 16V 1.9 D 1.9 dTi 2.0 16V Sport B/CB0E B/CB0J B/CB0P B/CB0U | 1998/09 - | F4R738 179 л.с. 2 л. Бензин F8Q630 64 л.с. 1.9 л. Дизель F8Q630 65 л.с. 1.9 л. Дизель F8Q632 65 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q780 80 л.с. 1.9 л. Дизель K4J710 98 л.с. 1.4 л. Бензин K4J711 98 л.с. 1.4 л. Бензин K4J712 98 л.с. 1.4 л. Бензин K4J713 98 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
| RENAULT Рено | CLIO II BB0/1/2 CB0/1/2 SB0/1/2 | 1.4 16V 1.9 D 1.9 dTi 1.9 DTi 2.0 16V Sport B/CB0E B/CB0J B/CB0P B/CB0U SB0E SB0J SB0U | 1998/09 - | F4R738 179 л.с. 2 л. Бензин F8Q630 64 л.с. 1.9 л. Дизель F8Q630 65 л.с. 1.9 л. Дизель F8Q632 65 л.с. 1.9 л. Дизель F8Q632 65 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q780 80 л.с. 1.9 л. Дизель K4J710 98 л.с. 1.4 л. Бензин K4J711 98 л.с. 1.4 л. Бензин K4J712 98 л.с. 1.4 л. Бензин K4J713 98 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | фургон хэтчбек | |
| RENAULT Рено | ESPACE III JE0 | 1.9 dTi 2.0 2.0 16V JE0M JE0N JE0L JE02 | 1998/10 - | 2002/10 | F4R700 139 л.с. 2 л. Бензин F4R701 139 л.с. 2 л. Бензин F4R700 140 л.с. 2 л. Бензин F4R701 140 л.с. 2 л. Бензин F9Q722 98 л.с. 1.9 л. Дизель | передний | вэн |
| RENAULT Рено | ESPACEIII JE0 | 1.9 dTi 2.0 2.0 16V JE0M JE0N JE0L JE02 | 1998/10 - | 2002/10 | F4R700 139 л.с. 2 л. Бензин F4R701 139 л.с. 2 л. Бензин F4R700 140 л.с. 2 л. Бензин F4R701 140 л.с. 2 л. Бензин F9Q722 98 л.с. 1.9 л. Дизель | передний | вэн |
| RENAULT Рено | KANGOO EXPRESS FC0/1 | 1.9 D 1.9 dCi 4x4 1.9 dTi D 55 1.9 D 65 1.9 FC0D FC0E FC02 FC0J FC0N FC0J FC0U FC0V | 1997/08 - | F8Q630 64 л.с. 1.9 л. Дизель F8Q632 64 л.с. 1.9 л. Дизель F8Q632 65 л.с. 1.9 л. Дизель F8Q662 54 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q780 80 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q782 80 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q790 80 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q790 84 л.с. 1.9 л. Дизель | передний полный | фургон | |
| RENAULT Рено | KANGOO KC0/1 | 1.9 dCi 4x4 1.9 dTi D 55 1.9 D 65 1.9 KC0D KC0E KC02 KC0J KC0N KC0U KC0V | 1997/08 - | F8Q630 64 л.с. 1.9 л. Дизель F8Q632 64 л.с. 1.9 л. Дизель F8Q662 54 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q780 80 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q782 80 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q790 80 л.с. 1.9 л. Дизель | передний полный | вэн | |
| RENAULT Рено | KANGOO RAPID FC0/1 | 1.9 D 1.9 dCi 4x4 1.9 dTi D 55 1.9 D 65 1.9 FC0D FC0E FC02 FC0J FC0N FC0J FC0U FC0V | 1997/08 - | F8Q630 64 л.с. 1.9 л. Дизель F8Q632 64 л.с. 1.9 л. Дизель F8Q632 65 л.с. 1.9 л. Дизель F8Q662 54 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q780 80 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q782 80 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q790 80 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q790 84 л.с. 1.9 л. Дизель | передний полный | фургон | |
| RENAULT Рено | LAGUNA I B56 556 K56 | 1.8 16V 1.9 dTi 2.0 2.0 16V 556A 556A/B A56A/B B563 B564 B56J K563 K564 K56J | 1997/10 - | 2001/03 | F4P760 120 л.с. 1.8 л. Бензин F4P760 120 л.с. 1.8 л. Бензин F4P770 120 л.с. 1.8 л. Бензин F4R780 139 л.с. 2 л. Бензин F4R780 140 л.с. 2 л. Бензин F9Q710 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q716 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q717 98 л.с. 1.9 л. Дизель | передний | универсал хэтчбек |
| RENAULT Рено | LAGUNA II BG0/1 KG0/1 | 1.8 16V 2.0 16V IDE BG04 BG0B BG0C BG0V BG06 BG0J BG0M BG0B BG0C BG0J BG0M BG0V BG0B BG0M BG0N KG0B KG0M KG0J KG0N | 2001/03 - | F4P770 116 л.с. 1.8 л. Бензин F4P771 116 л.с. 1.8 л. Бензин F4P773 116 л.с. 1.8 л. Бензин F4P774 116 л.с. 1.8 л. Бензин F4P775 116 л.с. 1.8 л. Бензин F4P770 116 л.с. 1.8 л. Бензин F4P771 116 л.с. 1.8 л. Бензин F4P774 116 л.с. 1.8 л. Бензин F4P775 116 л.с. 1.8 л. Бензин F4P770 117 л.с. 1.8 л. Бензин F4P770 121 л.с. 1.8 л. Бензин F4P774 121 л.с. 1.8 л. Бензин F4P770 117 л.с. 1.8 л. Бензин F4P774 117 л.с. 1.8 л. Бензин F4P770 120 л.с. 1.8 л. Бензин F4P773 120 л.с. 1.8 л. Бензин F4P770 121 л.с. 1.8 л. Бензин F4P772 121 л.с. 1.8 л. Бензин F5R700 140 л.с. 2 л. Бензин F5R701 140 л.с. 2 л. Бензин | передний | универсал хэтчбек | |
| RENAULT Рено | LAGUNA I NEVADA K56 | 1.8 16V 1.9 dTi 2.0 16V A56A/B K563 K564 K56J | 1997/10 - | 2001/03 | F4P760 120 л.с. 1.8 л. Бензин F4R780 140 л.с. 2 л. Бензин F9Q710 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q716 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q717 98 л.с. 1.9 л. Дизель | передний | универсал |
| RENAULT Рено | LUTECIA II BB0/1/2 CB0/1/2 | 1.4 16V 1.9 D 1.9 dTi 2.0 16V Sport B/CB0E B/CB0J B/CB0P B/CB0U | 1998/09 - | F4R738 179 л.с. 2 л. Бензин F8Q630 64 л.с. 1.9 л. Дизель F8Q630 65 л.с. 1.9 л. Дизель F8Q632 65 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q780 80 л.с. 1.9 л. Дизель K4J710 98 л.с. 1.4 л. Бензин K4J711 98 л.с. 1.4 л. Бензин K4J712 98 л.с. 1.4 л. Бензин K4J713 98 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | хэтчбек | |
| RENAULT Рено | MASTER II FD JD | 1.9 dTI | 2000/09 - | F9Q770 80 л.с. 1.9 л. Дизель | передний | автобус фургон | |
| RENAULT Рено | MEGANE I BA0/1 EA0/1 KA0/1 | 1.9 D 1.9 dCi 1.9 DCi 1.9 dTi 1.9 DTi 2.0 16V IDE BA05 BA1F BA08 BA0N BA1U EA03 EA0P EA14 KA05 KA1F KA0J KA0R KA0N KA1U | 1997/03 - | 2003/08 | F4R746 140 л.с. 2 л. Бензин F5R740 140 л.с. 2 л. Бензин F8Q622 64 л.с. 1.9 л. Дизель F8Q790 64 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q730 82 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q730 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q731 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q734 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q736 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q731 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q736 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q732 102 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q733 102 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q732 102 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q733 102 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q738 102 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q732 105 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q738 105 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q744 80 л.с. 1.9 л. Дизель | передний | кабрио универсал хэтчбек |
| RENAULT Рено | MEGANE I CLASSIC LA0/1 | 1.9 dCi 1.9 dTi LA05 LA1F LA08 LA0N LA1U | 1997/03 - | 2003/08 | F9Q730 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q731 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q734 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q736 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q732 102 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q733 102 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q738 102 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q744 80 л.с. 1.9 л. Дизель | передний | седан |
| RENAULT Рено | MEGANE I COACH DA0/1 | 1.9 dCi 1.9 dTi 2.0 16V IDE DA03 DA0P DA14 DA05 DA1F DA0N | 1997/03 - | 2003/08 | F5R740 140 л.с. 2 л. Бензин F9Q731 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q734 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q736 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q732 102 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q733 102 л.с. 1.9 л. Дизель | передний | купе |
| RENAULT Рено | MEGANE I COUPÉ DA0/1 | 1.9 dCi 1.9 dTi 2.0 16V IDE DA03 DA0P DA14 DA05 DA1F DA0N | 1997/03 - | 2003/08 | F5R740 140 л.с. 2 л. Бензин F9Q731 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q734 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q736 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q732 102 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q733 102 л.с. 1.9 л. Дизель | передний | купе |
| RENAULT Рено | MEGANE SCENIC JA0/1 | 1.9 dTi JA0N | 1997/04 - | 1999/09 | F9Q730 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q734 98 л.с. 1.9 л. Дизель | передний | вэн |
| RENAULT Рено | SCÉNIC I JA0/1 | 1.9 dCi 1.9 dCi RX4 1.9 dTi 2.0 16V JA05 JA1F JA0N JA1B JA1D JA1U | 1999/09 - | 2003/08 | F4R740 139 л.с. 2 л. Бензин F4R741 139 л.с. 2 л. Бензин F4R746 139 л.с. 2 л. Бензин F9Q731 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q734 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q736 98 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q732 102 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q733 102 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q740 102 л.с. 1.9 л. Дизель F9Q744 80 л.с. 1.9 л. Дизель | передний полный | вэн |
| RENAULT Рено | SYMBOL I LB0/1/2 | 1.9 D | 1998/02 - | 2001/05 | F8Q630 65 л.с. 1.9 л. Дизель | передний | седан |
| RENAULT Рено | THALIA I LB0/1/2 | 1.9 D | 1998/02 - | 2001/05 | F8Q630 65 л.с. 1.9 л. Дизель | передний | седан |
| VOLVO Вольво | S40 I VS | 1.9 DI 1.9 TD | 1995/07 - | 2003/12 | D4192T2 95 л.с. 1.9 л. Дизель D4192T3 115 л.с. 1.9 л. Дизель D4192T4 102 л.с. 1.9 л. Дизель D4192T 90 л.с. 1.9 л. Дизель | передний | седан |
| VOLVO Вольво | V40 VW | 1.9 DI 1.9 TD | 1995/07 - | 2004/06 | D4192T2 95 л.с. 1.9 л. Дизель D4192T3 115 л.с. 1.9 л. Дизель D4192T4 102 л.с. 1.9 л. Дизель D4192T 90 л.с. 1.9 л. Дизель | передний | универсал |
Чтобы купить товар "Шкив генератора (с крышкой)" с номером "588010" производителя "VALEO" выберите устраивающие Вас цену и срок поставки из предлагаемого списка и нажмите кнопку "Добавить в корзину". Подробная информация "Как купить" в разделе Клиентам
*Информация о применимости детали VALEO 588010 является справочной. Применимость свидетельствует о том, что запчасть VALEO 588010 может применяться для перечисленных моделей, произведенных в указанный период. Применимость детали к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге запчастей.
Номер: 117507271R
РОЛИК НАТЯЖНОЙ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА

Номер: 535002810
5350028100 ролик генератора ina

Номер: 535 0028 10
Шкив генератора Renault Clio Kangoo Megane Mitsubishi Carisma Volvo S40

Номер: 535 0030 10
Шкив генератора Renault Laguna Trafic Nissan Interstar Opel Movano

Номер: 535 0048 10
Шкив генератора Mitsubishi Carisma Nissan Primastar Opel Vivaro Renault Laguna

Номер: 535 0081 10
Шкив генератора Mazda 6 Renault Megane Laguna

Номер: 588029
Шкив генератора (с крышкой) Renault Laguna Trafic Nissan Interstar Volvo S40

Номер: 588038
Шкив генератора (с крышкой) Renault Laguna Dacia Logan

Номер: 593546
Регулятор генератора
SG12B089,SG12B095,SG7S028

Номер: 593689
Регулятор генератора Opel Movano Renault Kangoo Nissan Interstar
SG12B081,TG11C049,SG12B103,SG12B097,TG15C058,TG11C034,TG11C027,TG11C011,TG11C010,SG12B096,SG12B09,TG8S017,TG11C022

Номер: 593937
Регулятор генератора
SG10B019,SG12B017,SG12B030,SG12B038,SG12B050

Номер: 5PK1123
Ремень поликлиновой BMW 3 Toyota Camry Mitsubishi Colt
5PK1120,5PK1125,K095PK1123,K085PK1123,K075PK1123,K065PK1123,K055PK1123,K046PK1513,K045PK1123,K035PK1123,K025PK1123,K015PK1123,K105PK1123,5PK1120,5PK1125,5PK1121,5PK1120,5PK1125


























