Регулятор генератора VAG 028903803
загрузка цен:



6 причин покупать у нас:
- Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
- Гарантия качества и возврата
- Пункты выдачи в 400 городах
- Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
- Более 10 удобных способов оплаты
- Большой ассортимент
- Мы работаем с НДС
Комментарии поставщиков:
- VAG - 028903803
Оригинальные номера производителей (OEM):
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей HITACHI, VAG
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей HITACHI, VAG
| Производитель | Оригинальный номер |
|---|---|
| HITACHI | 130216, 2500216 |
| VAG | 028903803 |
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
Коды замен неоригинальных производителей BERU, HELLA, HERTH+BUSS ELPARTS, METZGER, TRANSPO (WAIglobal), WAI
Коды замен неоригинальных производителей BERU, HELLA, HERTH+BUSS ELPARTS, METZGER, TRANSPO (WAIglobal), WAI
| Производитель | Номер запчасти |
|---|---|
| BERU | GER024 |
| HELLA | 5DR004243111, 5DR004243041 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 35000146 |
| METZGER | 2390021 |
| TRANSPO (WAIglobal) | IB305, IB301A, IB301 |
| WAI | IB305, IB301, IB301A |
Применимость детали к автомобилям:
Применяется в следующих транспортных средствах: ALFA ROMEO 145, ALFA ROMEO 1750-2000, ALFA ROMEO ALFASUD, ALFA ROMEO ALFASUD GIARDINETTA, ALFA ROMEO ALFASUD SPRINT, ALFA ROMEO ALFETTA, ALFA ROMEO ALFETTA GT, ALFA ROMEO GIULIA, ALFA ROMEO GIULIA GT, ALFA ROMEO GIULIETTA, ALFA ROMEO GT, ALFA ROMEO GTA, ALFA ROMEO GTV, ALFA ROMEO MONTREAL, ALFA ROMEO SPIDER, AUDI 100, AUDI 60, AUDI 75, AUDI SUPER 90, AUSTIN 1000-II и других представленных в таблице ниже:
Применяется в следующих транспортных средствах: ALFA ROMEO 145, ALFA ROMEO 1750-2000, ALFA ROMEO ALFASUD, ALFA ROMEO ALFASUD GIARDINETTA, ALFA ROMEO ALFASUD SPRINT, ALFA ROMEO ALFETTA, ALFA ROMEO ALFETTA GT, ALFA ROMEO GIULIA, ALFA ROMEO GIULIA GT, ALFA ROMEO GIULIETTA, ALFA ROMEO GT, ALFA ROMEO GTA, ALFA ROMEO GTV, ALFA ROMEO MONTREAL, ALFA ROMEO SPIDER, AUDI 100, AUDI 60, AUDI 75, AUDI SUPER 90, AUSTIN 1000-II и других представленных в таблице ниже:
| Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO Альфа Ромео | 145 930 | 1.9 JTD | 1999/02 - | 2001/01 | AR32302 105 л.с. 1.9 л. Дизель | передний | хэтчбек |
| ALFA ROMEO Альфа Ромео | 1750-2000 105 | 1750 2000 105 105 48 | 1968/03 - | 1975/07 | AR00548 113 л.с. 1.8 л. Бензин AR10520 132 л.с. 2 л. Бензин | задний | седан |
| ALFA ROMEO Альфа Ромео | ALFASUD 901 | 1.2 1.2 ti 1.3 1.3 Super 901.D0 901.D1 901.F0 901.F2 | 1972/06 - | 1984/09 | AR30102 63 л.с. 1.2 л. Бензин AR30104 68 л.с. 1.2 л. Бензин AR30160 69 л.с. 1.3 л. Бензин AR30180 68 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| ALFA ROMEO Альфа Ромео | ALFASUD GIARDINETTA 904 | 1.2 1.3 | 1978/01 - | 1981/12 | AR30102 63 л.с. 1.2 л. Бензин AR30180 65 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | универсал |
| ALFA ROMEO Альфа Ромео | ALFASUD SPRINT 902.A | 1.3 902.A0 | 1976/09 - | 1981/12 | AR30184 76 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | купе |
| ALFA ROMEO Альфа Ромео | ALFETTA 116 | 1.6 1.8 2.0 116.55F 116.56F 116.55N 116.56N 116.55G 116.56G 116.B1A 116.B2 | 1974/07 - | 1984/12 | AR01600 107 л.с. 1.6 л. Бензин AR01608 121 л.с. 1.8 л. Бензин AR01608X 116 л.с. 1.8 л. Бензин AR01623 121 л.с. 2 л. Бензин AR01655 132 л.с. 2 л. Бензин AR01713 132 л.с. 2 л. Бензин AR10520 132 л.с. 2 л. Бензин AR01678 122 л.с. 1.8 л. Бензин | задний | седан |
| ALFA ROMEO Альфа Ромео | ALFETTA GT 116 | 1.6 1.8 2.0 | 1974/01 - | 1986/01 | AR01600 107 л.с. 1.6 л. Бензин AR01608 121 л.с. 1.8 л. Бензин AR01608X 116 л.с. 1.8 л. Бензин AR01623 121 л.с. 2 л. Бензин AR01655 131 л.с. 2 л. Бензин | задний | купе |
| ALFA ROMEO Альфа Ромео | GIULIA 105 | 1300 Super 1600 Super 1.8 D 115 | 1974/01 - | 1978/12 | 4.108 52 л.с. 1.8 л. Дизель AR00526 103 л.с. 1.6 л. Бензин AR00530 87 л.с. 1.3 л. Бензин | задний | седан |
| ALFA ROMEO Альфа Ромео | GIULIA GT | 1300 Super 1600 Super | 1974/01 - | 1978/12 | AR00526 103 л.с. 1.6 л. Бензин AR00530 87 л.с. 1.3 л. Бензин | задний | купе |
| ALFA ROMEO Альфа Ромео | GIULIETTA 116 | 1.3 1.6 1.8 116.44A 116.50B 116.AA 116.AB | 1977/10 - | 1985/04 | AR01600 107 л.с. 1.6 л. Бензин AR01644 90 л.с. 1.3 л. Бензин AR01678 122 л.с. 1.8 л. Бензин | задний | седан |
| ALFA ROMEO Альфа Ромео | GT 105 | 1300 Junior 1600 V 1750 V 2000 105 115 | 1966/01 - | 1977/12 | AR00526S 103 л.с. 1.6 л. Бензин AR00536 109 л.с. 1.6 л. Бензин AR00530 87 л.с. 1.3 л. Бензин AR00548 113 л.с. 1.8 л. Бензин AR10527 131 л.с. 1.9 л. Бензин | задний | купе |
| ALFA ROMEO Альфа Ромео | GTA | 1.3 Junior | 1968/05 - | 1976/12 | AR10531 110 л.с. 1.3 л. Бензин AR10534 160 л.с. 1.3 л. Бензин | задний | купе |
| ALFA ROMEO Альфа Ромео | GTV 116 | 2.0 2.0 Turbodelta | 1978/01 - | 1986/01 | AR01655 131 л.с. 2 л. Бензин AR06212 131 л.с. 2 л. Бензин AR11642 150 л.с. 2 л. Бензин | задний | купе |
| ALFA ROMEO Альфа Ромео | MONTREAL 105 | 2.6 105 64 | 1972/12 - | 1979/03 | AR10832 194 л.с. 2.6 л. Бензин | задний | купе |
| ALFA ROMEO Альфа Ромео | SPIDER 105 115 | 1300 1600 1750 2000 2000 Veloce | 1967/01 - | 1993/12 | AR00512 131 л.с. 2 л. Бензин AR00515 126 л.с. 2 л. Бензин AR01590 126 л.с. 2 л. Бензин AR00526 103 л.с. 1.6 л. Бензин AR00536 109 л.с. 1.6 л. Бензин AR00530 87 л.с. 1.3 л. Бензин AR00548 113 л.с. 1.8 л. Бензин | задний | кабрио |
| AUDI Ауди | 100 C1 | 1.8 | 1968/11 - | 1971/11 | ZV 80 л.с. 1.8 л. Бензин ZX 90 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан |
| AUDI Ауди | 60 | 1.5 | 1968/09 - | 1972/08 | 10 55 л.с. 1.5 л. Бензин 8910 55 л.с. 1.5 л. Бензин | передний | седан универсал |
| AUDI Ауди | 75 | 1.7 | 1968/09 - | 1972/08 | ZG 75 л.с. 1.7 л. Бензин | передний | седан универсал |
| AUDI Ауди | SUPER 90 | 1.8 | 1966/09 - | 1971/08 | 21 90 л.с. 1.8 л. Бензин 8921 90 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан |
| AUSTIN | 1000-II | 1300 1300 GT | 1970/01 - | 1974/12 | 53 л.с. 1.3 л. Бензин 68 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | особый кузов |
| AUSTIN | ALLEGRO ADO 67 | 1.1 1.3 1.5 Super 1750 | 1973/05 - | 1984/12 | 10H 45 л.с. 1.1 л. Бензин 10H 49 л.с. 1.1 л. Бензин 12H 54 л.с. 1.3 л. Бензин 12H 63 л.с. 1.3 л. Бензин 12H 63 л.с. 1.3 л. Бензин 14H 68 л.с. 1.5 л. Бензин 17LA 91 л.с. 1.8 л. Бензин | передний | седан хэтчбек |
| AUSTIN | MAXI | 1500 1750 1750 HL | 1969/04 - | 1980/10 | 14H 68 л.с. 1.5 л. Бензин 17H 72 л.с. 1.7 л. Бензин 17LA 90 л.с. 1.7 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| AUSTIN | MINI | 1000 1000 Mayfair 1000 Mayfair Sport 1275 GT 850 | 1967/01 - | 1993/06 | 35 л.с. 1 л. Бензин 99H 39 л.с. 1 л. Бензин 53 л.с. 1.3 л. Бензин 99H997P 42 л.с. 1 л. Бензин 99HA53P 42 л.с. 1 л. Бензин 99HC20P 42 л.с. 1 л. Бензин 99HD81 41 л.с. 1 л. Бензин BMCSerieA 34 л.с. 0.8 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| AUTOBIANCHI | A 111 | 1.4 | 1969/08 - | 1972/11 | FiatBLC.000 70 л.с. 1.4 л. Бензин | передний | седан |
| AUTOBIANCHI | A 112 | 0.9 0.9 E 1.0 Abarth | 1971/09 - | 1984/12 | A112A1.000 58 л.с. 1 л. Бензин A112A2.000 70 л.с. 1 л. Бензин A112A5.000 45 л.с. 0.9 л. Бензин A112A5.000 47 л.с. 0.9 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| BMW БМВ | 02 E10 E6 | 1502 1600 1600-2 1600/2 1602 1802 2002 2002 Ti 2002 Tii 2002 Turbo | 1967/12 - | 1977/07 | M10B16 75 л.с. 1.6 л. Бензин M10B16 85 л.с. 1.6 л. Бензин M10B16 86 л.с. 1.6 л. Бензин M10B18 90 л.с. 1.8 л. Бензин M10B20 100 л.с. 2 л. Бензин M10B20 120 л.с. 2 л. Бензин M10B20 130 л.с. 2 л. Бензин M10B20(Turbo) 170 л.с. 2 л. Бензин | задний | кабрио седан универсал |
| BMW БМВ | 1500-2000 115 116 118 121 | 1500 1800 2000 2000 Tii 2000 Ti / Tilux | 1962/10 - | 1972/07 | 90 л.с. 1.8 л. Бензин M10B18 90 л.с. 1.8 л. Бензин M10B15 80 л.с. 1.5 л. Бензин M10B20 100 л.с. 2 л. Бензин M10B20 120 л.с. 2 л. Бензин M10B20 131 л.с. 2 л. Бензин | задний | седан |
| BMW БМВ | 2000-3.2 E9 | 2000 C/CA 2000 CS 2.5 CS 2800 CS 3.0 3.0Si 3.0 CS 3.0 Csi 3.2 CSL | 1965/10 - | 1976/03 | M10B20 101 л.с. 2 л. Бензин M10B20 120 л.с. 2 л. Бензин M30B25 150 л.с. 2.5 л. Бензин M30B28 170 л.с. 2.8 л. Бензин M30B30 180 л.с. 3 л. Бензин M30B30 200 л.с. 3 л. Бензин M30B32(L-Jetronic) 206 л.с. 3.2 л. Бензин | задний | купе |
| BMW БМВ | 2500-3.3 E3 | 2500 2800 2.8 L 3.0 L 3.0 S 3.0 Si 3.3 L | 1968/10 - | 1977/04 | M30B25 150 л.с. 2.5 л. Бензин M30B28 170 л.с. 2.8 л. Бензин M30B30 180 л.с. 3 л. Бензин M30B30 200 л.с. 3 л. Бензин M30B33(35/40INAT) 190 л.с. 3.3 л. Бензин | задний | седан |
| BMW БМВ | 5 E12 | 525 528 | 1973/08 - | 1977/08 | M30B25 146 л.с. 2.5 л. Бензин M30B28 165 л.с. 2.8 л. Бензин M30B28 170 л.с. 2.8 л. Бензин | задний | седан |
| CITROËN Ситроен | 2 CV | 4 6 | 1963/03 - | 1990/07 | A06/635 29 л.с. 0.6 л. Бензин A06/664 27 л.с. 0.6 л. Бензин A06/664 29 л.с. 0.6 л. Бензин M28/1(AK2) 24 л.с. 0.6 л. Бензин A53 16 л.с. 0.4 л. Бензин A79/1(AYA2) 23 л.с. 0.4 л. Бензин | передний | особый кузов |
| CITROËN Ситроен | 3 CV | 4 6 | 1963/03 - | 1990/07 | A06/635 29 л.с. 0.6 л. Бензин A06/664 27 л.с. 0.6 л. Бензин A06/664 29 л.с. 0.6 л. Бензин M28/1(AK2) 24 л.с. 0.6 л. Бензин A53 16 л.с. 0.4 л. Бензин A79/1(AYA2) 23 л.с. 0.4 л. Бензин | передний | особый кузов |
| CITROËN Ситроен | AX ZA- | 10 10 E 11 11 4x4 1.3 Sport 14 14 D | 1986/07 - | 1998/12 | C1A 44 л.с. 1 л. Бензин CDY(TU9M) 45 л.с. 1 л. Бензин CDZ(TU9M) 50 л.с. 1 л. Бензин C3A 41 л.с. 1 л. Бензин H1A 54 л.с. 1.1 л. Бензин H1A 54 л.с. 1.1 л. Бензин H1B 54 л.с. 1.1 л. Бензин H1B 60 л.с. 1.1 л. Бензин HDZ(TU1M) 60 л.с. 1.1 л. Бензин K1F 67 л.с. 1.4 л. Бензин K2A 85 л.с. 1.4 л. Бензин K2B 85 л.с. 1.4 л. Бензин KAY(TU3CP) 60 л.с. 1.4 л. Бензин KDX(TU3M/Z) 75 л.с. 1.4 л. Бензин KDY(TU3FM) 75 л.с. 1.4 л. Бензин KDY(TU3M) 75 л.с. 1.4 л. Бензин KDZ(TU3M/Z) 75 л.с. 1.4 л. Бензин K9A(TUD3) 52 л.с. 1.4 л. Дизель K9Y(TUD3Y) 50 л.с. 1.4 л. Дизель M4A 95 л.с. 1.3 л. Бензин | передний полный | хэтчбек |
| CITROËN Ситроен | CX I MA | 2200 D 2400 2400 GTi | 1975/10 - | 1983/06 | M22-621 67 л.с. 2.2 л. Дизель M23-622 128 л.с. 2.3 л. Бензин M23-622 131 л.с. 2.3 л. Бензин M23-623 116 л.с. 2.3 л. Бензин | передний | универсал хэтчбек |
| CITROËN Ситроен | CX MA | 2200 D 2400 2400 GTi | 1975/10 - | 1983/06 | M22-621 67 л.с. 2.2 л. Дизель M23-622 128 л.с. 2.3 л. Бензин M23-622 131 л.с. 2.3 л. Бензин M23-623 116 л.с. 2.3 л. Бензин | передний | универсал хэтчбек |
| CITROËN Ситроен | DYANE | 6 | 1972/05 - | 1980/12 | M28/1(AK2) 33 л.с. 0.6 л. Бензин | передний | особый кузов |
| CITROËN Ситроен | GS | 1.1 1.2 A 1.2 A 1.3 | 1973/04 - | 1986/07 | G11/631 54 л.с. 1.1 л. Бензин G11/631 57 л.с. 1.1 л. Бензин G12/611 58 л.с. 1.2 л. Бензин G12/612 58 л.с. 1.2 л. Бензин G13/625 65 л.с. 1.3 л. Бензин G13/646 65 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | универсал хэтчбек |
| CITROËN Ситроен | LNA | 0.6 | 1976/11 - | 1979/07 | R06627 33 л.с. 0.6 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| CITROËN Ситроен | VISA | 0.6 11 E | 1978/09 - | 1991/03 | 109/5 57 л.с. 1.1 л. Бензин V06630 34 л.с. 0.6 л. Бензин V06644 34 л.с. 0.6 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| DAF Даф | 33 | 0.7 | 1967/07 - | 1974/09 | B74 29 л.с. 0.7 л. Бензин | задний | седан |
| DAF Даф | 44 | 0.8 | 1966/11 - | 1974/09 | B85 34 л.с. 0.8 л. Бензин | задний | седан |
| DAF Даф | 46 | 0.8 DE LUXE 0.8 SUPER LUX | 1974/09 - | 1975/08 | B85 34 л.с. 0.8 л. Бензин | задний | седан универсал |
| DAF Даф | 66 | 1.1 1.1 MARATHON 1300 MARATHON | 1972/10 - | 1975/08 | 110E 48 л.с. 1.1 л. Бензин 110G 54 л.с. 1.1 л. Бензин B13,0S 57 л.с. 1.3 л. Бензин | задний | универсал |
| FIAT Фиат | 1000ER-SERIE | 1500 116 | 1961/11 - | 1969/03 | 67 л.с. 1.5 л. Бензин | задний | седан |
| FIAT Фиат | 124 124 | 1200 1400 TA | 1966/07 - | 1973/10 | 124A.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин 124B2.000 70 л.с. 1.4 л. Бензин | задний | седан |
| FIAT Фиат | 124 FAMILIARE 124 | 1200 | 1967/04 - | 1973/05 | 124A.000 60 л.с. 1.2 л. Бензин | задний | универсал |
| FIAT Фиат | 127 127 | 0.9 | 1971/06 - | 1986/12 | 100GL.000 45 л.с. 0.9 л. Бензин 100GL.048 40 л.с. 0.9 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| FIAT Фиат | 128 128 | 1.1 1.3 1.3 Berlinetta 1.3 Rally 1.3 Sport AC AC 5 AR | 1969/03 - | 1984/12 | 128A.000 55 л.с. 1.1 л. Бензин 128A.048 45 л.с. 1.1 л. Бензин 128A1.000 60 л.с. 1.3 л. Бензин 128A1.000 75 л.с. 1.3 л. Бензин 128AC.000 75 л.с. 1.3 л. Бензин 128AC.000 73 л.с. 1.3 л. Бензин 128AC5.000 64 л.с. 1.1 л. Бензин 128AC5.000 65 л.с. 1.1 л. Бензин 128AR.000 67 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | купе седан |
| FIAT Фиат | 128 FAMILIARE 128 | 1.1 1.3 AF AF1 | 1969/10 - | 1982/10 | 128A.000 55 л.с. 1.1 л. Бензин 128A.048 45 л.с. 1.1 л. Бензин 128A1.000 60 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | универсал |
| FIAT Фиат | X 19 128 AS | 1.3 | 1973/05 - | 1979/12 | 128AS.000 73 л.с. 1.3 л. Бензин 128AS.000 75 л.с. 1.3 л. Бензин | задний | кабрио |
| FORD Форд | CAPRI ECJ | 1700 | 1968/12 - | 1972/08 | TV17H 75 л.с. 1.7 л. Бензин | задний | купе |
| FORD Форд | CAPRI II GECP | 1.6 2.0 2.3 3.0 | 1974/02 - | 1977/12 | HYF 138 л.с. 3 л. Бензин LAC 68 л.с. 1.6 л. Бензин LCE 72 л.с. 1.6 л. Бензин NWN 90 л.с. 2 л. Бензин NYL 90 л.с. 2 л. Бензин YYE 108 л.с. 2.3 л. Бензин | задний | купе |
| FORD Форд | CAPRIII GECP | 1.6 2.0 2.3 3.0 | 1974/02 - | 1977/12 | HYF 138 л.с. 3 л. Бензин LAC 68 л.с. 1.6 л. Бензин LCE 72 л.с. 1.6 л. Бензин NWN 90 л.с. 2 л. Бензин NYL 90 л.с. 2 л. Бензин YYE 108 л.с. 2.3 л. Бензин | задний | купе |
| FORD Форд | CAPRI III GECP | 1.3 1.6 2.0 2.3 Super 2.8 Super Injection | 1978/01 - | 1987/04 | J1E 54 л.с. 1.3 л. Бензин LCN 73 л.с. 1.6 л. Бензин NEN 101 л.с. 2 л. Бензин OHCTL20H 101 л.с. 2 л. Бензин PRN 160 л.с. 2.8 л. Бензин YYN 114 л.с. 2.3 л. Бензин | задний | купе |
| FORD Форд | CAPRIIII GECP | 1.3 1.6 2.0 2.3 Super 2.8 Super Injection | 1978/01 - | 1987/04 | J1E 54 л.с. 1.3 л. Бензин LCN 73 л.с. 1.6 л. Бензин NEN 101 л.с. 2 л. Бензин OHCTL20H 101 л.с. 2 л. Бензин PRN 160 л.с. 2.8 л. Бензин YYN 114 л.с. 2.3 л. Бензин | задний | купе |
| FORD Форд | CONSUL GGCL GGFL GGNL | 1700 2000 2300 3000 | 1972/01 - | 1975/12 | 108 л.с. 2.3 л. Бензин 99 л.с. 2 л. Бензин EV30H 138 л.с. 3 л. Бензин TV17HC 75 л.с. 1.7 л. Бензин TV17L 65 л.с. 1.7 л. Бензин | задний | купе седан универсал |
| FORD Форд | CORTINA GBTK | 1300 1600 | 1970/01 - | 1975/05 | JAC 55 л.с. 1.3 л. Бензин LAD 68 л.с. 1.6 л. Бензин LCJ 72 л.с. 1.6 л. Бензин | задний | седан |
| FORD Форд | ESCORT I AFH ATH | 1100 | 1968/01 - | 1974/12 | G1 45 л.с. 1.1 л. Бензин | задний | седан |
| FORD Форд | ESCORT II ATH | 1.1 1.3 1.6 RS 2.0 RS BADR BATN CADR | 1973/03 - | 1981/07 | 100 л.с. 2 л. Бензин 54 л.с. 1.3 л. Бензин G1 45 л.с. 1.1 л. Бензин G1 46 л.с. 1.1 л. Бензин G2 48 л.с. 1.1 л. Бензин J1F 54 л.с. 1.3 л. Бензин J2 57 л.с. 1.3 л. Бензин J2 60 л.с. 1.3 л. Бензин J3 70 л.с. 1.3 л. Бензин KL13H 54 л.с. 1.3 л. Бензин LC 84 л.с. 1.6 л. Бензин NE 110 л.с. 2 л. Бензин | задний | седан универсал |
| FORD Форд | ESCORTII ATH | 1.1 1.3 1.6 RS 2.0 RS BADR BATN CADR | 1973/03 - | 1981/07 | 100 л.с. 2 л. Бензин 54 л.с. 1.3 л. Бензин G1 45 л.с. 1.1 л. Бензин G1 46 л.с. 1.1 л. Бензин G2 48 л.с. 1.1 л. Бензин J1F 54 л.с. 1.3 л. Бензин J2 57 л.с. 1.3 л. Бензин J2 60 л.с. 1.3 л. Бензин J3 70 л.с. 1.3 л. Бензин KL13H 54 л.с. 1.3 л. Бензин LC 84 л.с. 1.6 л. Бензин NE 110 л.с. 2 л. Бензин | задний | седан универсал |
| FORD Форд | ESCORT AFH ATH | 1100 | 1968/01 - | 1974/12 | G1 45 л.с. 1.1 л. Бензин | задний | седан |
| FORD Форд | GRANADA GGCL GGNL GGTL GGFL | 1.7 2.0 2.3 2.6 3.0 | 1972/01 - | 1977/08 | 108 л.с. 2.3 л. Бензин 108 л.с. 2.3 л. Бензин YYH 108 л.с. 2.3 л. Бензин 125 л.с. 2.6 л. Бензин EV30H 138 л.с. 3 л. Бензин MWB 70 л.с. 1.7 л. Бензин NY 90 л.с. 2 л. Бензин UY 125 л.с. 2.6 л. Бензин | задний | купе седан универсал |
| FORD Форд | TAUNUS GBTK | 1300 1600 | 1970/01 - | 1975/05 | JAC 55 л.с. 1.3 л. Бензин LAD 68 л.с. 1.6 л. Бензин LCJ 72 л.с. 1.6 л. Бензин | задний | седан |
| FORD Форд | TRANSIT 72E 73E | 1.5 1000 1.5 1100 1.7 1300 72000 72E2A 820000 | 1965/11 - | 1973/05 | 60 л.с. 1.5 л. Бензин 65 л.с. 1.7 л. Бензин | задний | автобус |
| INNOCENTI | MINI | 1.0 | 1974/05 - | 1982/02 | 99H 53 л.с. 1 л. Бензин | передний | особый кузов |
| LAMBORGHINI Ламборджини | ESPADA | 400 GT | 1968/01 - | 1981/12 | 350 л.с. 4 л. Бензин | задний | купе |
| LAMBORGHINI Ламборджини | URRACO | P250 | 1974/01 - | 1981/12 | 220 л.с. 2.5 л. Бензин | задний | купе |
| LANCIA | BETA 828B 828BC | 1600 2000 828CB0 828AB0 | 1973/08 - | 1984/12 | 828B.000 101 л.с. 1.6 л. Бензин 828B1.000 120 л.с. 2 л. Бензин | передний | купе хэтчбек |
| LANCIA | BETA H.P.E. 828BF | 2000 | 1976/05 - | 1978/05 | 828B1.000 120 л.с. 2 л. Бензин | передний | хэтчбек |
| LANCIA | BETA SPIDER 828BS | 2000 828BS1 | 1976/05 - | 1979/11 | 828B1.000 120 л.с. 2 л. Бензин | передний | тарга |
| LANCIA | FULVIA 818 | 1.3 | 1968/09 - | 1975/07 | 88 л.с. 1.3 л. Бензин | передний | купе |
| LANCIA | TREVI 828DB | 2000 Volumex 828DB17 | 1983/08 - | 1985/05 | 828B7.000 135 л.с. 2 л. Бензин | передний | седан |
| MASERATI Мазерати | GHIBLI | 4.7 | 1967/01 - | 1973/12 | 310 л.с. 4.7 л. Бензин | задний | купе |
| MASERATI Мазерати | GHIBLI SPIDER | 4.7 | 1968/06 - | 1973/12 | 310 л.с. 4.7 л. Бензин | задний | кабрио |
| MASERATI Мазерати | INDY | 4.7 4.9 | 1972/01 - | 1974/12 | 290 л.с. 4.7 л. Бензин 320 л.с. 4.9 л. Бензин | задний | купе |
| MASERATI Мазерати | MEXICO | 4.7 | 1967/01 - | 1972/12 | 290 л.с. 4.7 л. Бензин | задний | купе |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | 8 W114 W115 | 200 200 D 220 220 D 230.6 250 250 C 250 C 2.8 250 CE 114.010 114.015 114.021 114.022 114.023 115.010 115.015 115.110 115.115 | 1968/01 - | 1977/01 | M114.920 116 л.с. 2.5 л. Бензин M114.920 130 л.с. 2.5 л. Бензин M114.980 150 л.с. 2.5 л. Бензин M115.920 105 л.с. 2.2 л. Бензин M115.924 90 л.с. 2.2 л. Бензин M115.923 86 л.с. 2 л. Бензин M115.926 86 л.с. 2 л. Бензин M115.923 95 л.с. 2 л. Бензин M115.926 95 л.с. 2 л. Бензин M130.923 130 л.с. 2.7 л. Бензин M180.954 120 л.с. 2.3 л. Бензин OM615.912 60 л.с. 2.2 л. Дизель OM615.913 55 л.с. 2 л. Дизель | задний | купе седан |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | COUPE W111 | 280 SE 3.5 111.026 | 1969/01 - | 1971/12 | M116.980 200 л.с. 3.5 л. Бензин | задний | купе |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | HECKFLOSSE W110 | 200 D 110.110 | 1965/07 - | 1968/02 | OM621.918 55 л.с. 2 л. Дизель | задний | седан |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | HENSCHEL 2-T | 206 D 2.2 207 1.8 | 1973/02 - | 1977/12 | A70NV 69 л.с. 1.8 л. Бензин OM615.917 60 л.с. 2.2 л. Дизель OM615.937 60 л.с. 2.2 л. Дизель OM615.939 60 л.с. 2.2 л. Дизель | передний | автобус |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | PAGODE W113 | 280 SL 113.044 | 1968/01 - | 1971/03 | M130.983 170 л.с. 2.7 л. Бензин | задний | кабрио |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | PULLMANN W100 | 600 | 1964/09 - | 1979/01 | M100.980 250 л.с. 6.3 л. Бензин M100.982 250 л.с. 6.3 л. Бензин | задний | седан |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | S-CLASS W108 W109 W116 | 250 S 250 SE 280 S 280 SE SEL 280 SE SEL 3.5 300 SEL 300 SEL 3.5 300 SEL 6.3 350 SE SEL 450 SEL 6.9 450 SE SEL 108.012 108.014 108.016 108.018 108.019 108.057 108.058 109.016 109.018 109.056 116.020 116.024 116.028 116.029 116.032 116.033 116.036 | 1966/01 - | 1980/07 | M100.981 250 л.с. 6.3 л. Бензин M100.985 286 л.с. 6.8 л. Бензин M108.920 130 л.с. 2.5 л. Бензин M110.922 156 л.с. 2.7 л. Бензин M110.922 160 л.с. 2.7 л. Бензин M110.983 185 л.с. 2.7 л. Бензин M110.985 177 л.с. 2.7 л. Бензин M110.985 185 л.с. 2.7 л. Бензин M116.980 200 л.с. 3.5 л. Бензин M116.981 200 л.с. 3.5 л. Бензин M116.983 200 л.с. 3.5 л. Бензин M116.985 194 л.с. 3.5 л. Бензин M116.985 205 л.с. 3.5 л. Бензин M117.983 218 л.с. 4.5 л. Бензин M117.986 218 л.с. 4.5 л. Бензин M117.983 224 л.с. 4.5 л. Бензин M117.986 224 л.с. 4.5 л. Бензин M129.980 150 л.с. 2.5 л. Бензин M130.920 140 л.с. 2.7 л. Бензин M130.980 160 л.с. 2.7 л. Бензин M130.981 160 л.с. 2.7 л. Бензин | задний | седан |
| MERCEDES-BENZ Мерседес Бенц | SL C107 R107 | 300 SL 350 SLC 450 SL 450 SLC 107.023 107.024 107.041 107.044 | 1972/01 - | 1989/08 | M103.982 188 л.с. 2.9 л. Бензин M116.982 200 л.с. 3.5 л. Бензин M116.984 200 л.с. 3.5 л. Бензин M117.982 224 л.с. 4.5 л. Бензин M117.985 224 л.с. 4.5 л. Бензин M117.982 225 л.с. 4.5 л. Бензин M117.985 225 л.с. 4.5 л. Бензин | задний | кабрио купе |
